自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓庆群 | 36 | 四川 | 北川禹里张老街 | |
|||
| 梁坤明 | 12 | 四川 | 北川禹里张老街 | |
|||
| 贾发勇 | 26 | 四川 | 北川禹里乡水秀一组 | |
|||
| 张培元 | 15 | 四川 | 北川禹里乡老街 | |
|||
| 高鹏飞 | 13 | 四川 | 北川禹里乡老街 | |
|||
| 黄喜林 | 31 | 四川 | 北川禹里乡大湾村三组 | |
|||
| 黄庆明 | 5 | 四川 | 北川禹里乡大湾村三组 | |
|||
| 李隆会 | 48 | 四川 | 北川禹里五组 | |
|||
| 邓家会 | 42 | 四川 | 北川禹里五组 | |
|||
| 任顺碧 | 38 | 四川 | 北川禹里五组 | |
|||
| 袁兴容 | 12 | 四川 | 北川禹里五组 | |
|||
| 袁再银 | 39 | 四川 | 北川禹里五组 | |
|||
| 倪雪 | 11 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 倪强 | 13 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 杜永芳 | 56 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 王述明 | 56 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 王述友 | 44 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 李朝会 | 40 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 王明杨 | 29 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 梁玉蓉 | 27 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 王明春 | 19 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 杨雪 | 13 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 王明凤 | 13 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 王岚 | 5 | 四川 | 北川禹里望江四组 | |
|||
| 张永琼 | 58 | 四川 | 北川禹里 | |
|||
| 王厚琴 | 37 | 四川 | 北川禹里 | |
|||
| 倪得云 | 38 | 四川 | 北川禹里 | |
|||
| 倪体服 | 34 | 四川 | 北川禹里 | |
|||
| 银华贵 | 32 | 四川 | 北川禹里 | |
|||
| 杨福群 | 34 | 四川 | 北川油坊村 | |
|||
| 杨宽 | 13 | 四川 | 北川油坊村 | |
|||
| 杨明 | 9 | 四川 | 北川油坊村 | |
|||
| 金大宇 | 31 | 四川 | 北川漩平张平村一组 | |
|||
| 金文颖 | 8 | 四川 | 北川漩平张平村一组 | |
|||
| 刘明富 | 75 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 张家秀 | 69 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 刘明秀 | 57 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 来顺财 | 52 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 蒋远芳 | 50 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 刘钟兵 | 40 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 杨朝群 | 38 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 刘原群 | 35 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 刘雪荣 | 16 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 刘建蓉 | 14 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 刘雪梅 | 13 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 刘霞 | 12 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 李建 | 10 | 四川 | 北川漩平原安四组 | |
|||
| 刘民元 | 52 | 四川 | 北川漩平原安 | |
|||
| 邓家清 | 40 | 四川 | 北川漩平原安 | |
|||
| 蒋远军 | 40 | 四川 | 北川漩平原安 | |
|||
| 刘忠辉 | 32 | 四川 | 北川漩平原安 | |
|||
| 王朝珍 | 24 | 四川 | 北川漩平原安 | |
|||
| 蒋思民 | 11 | 四川 | 北川漩平原安 | |
|||
| 刘欢 | 3 | 四川 | 北川漩平原安 | |
|||
| 熊天真 | 77 | 四川 | 北川漩平永兴六组 | |
|||
| 黄色伍 | 47 | 四川 | 北川漩平永兴六组 | |
|||
| 王兴会 | 42 | 四川 | 北川漩平永兴六组 | |
|||
| 黄招华 | 20 | 四川 | 北川漩平永兴六组 | |
|||
| 任翔云 | 52 | 四川 | 北川漩平永洁五组 | |
|||
| 王永冲 | 52 | 四川 | 北川漩平永洁五组 | |
|||
| 杨永碧 | 42 | 四川 | 北川漩平永洁五组 | |
|||
| 刘玉龙 | 28 | 四川 | 北川漩平永洁五组 | |
|||
| 王艳 | 27 | 四川 | 北川漩平永洁五组 | |
|||
| 朱怀缘 | 59 | 四川 | 北川漩平永洁三组 | |
|||
| 陈代芬 | 54 | 四川 | 北川漩平永洁三组 | |
|||
| 朱平华 | 32 | 四川 | 北川漩平永洁三组 | |
|||
| 陈静 | 2 | 四川 | 北川漩平永洁三组 | |
|||
| 唐顺莲 | 82 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 王天珍 | 70 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 杜仕珍 | 70 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 唐义发 | 53 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 杨杰英 | 48 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 王开碧 | 46 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 刘双才 | 43 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 杨杰银 | 42 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 杨杰云 | 40 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 李碧 | 38 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 杨加明 | 14 | 四川 | 北川漩平永洁八组 | |
|||
| 陈秋菊 | 15 | 四川 | 北川漩平永洁 | |
|||
| 陈代右 | 55 | 四川 | 北川漩平永吉村七组 | |
|||
| 文发惠 | 53 | 四川 | 北川漩平永吉村七组 | |
|||
| 陈云林 | 30 | 四川 | 北川漩平永吉村七组 | |
|||
| 赖顺安 | 55 | 四川 | 北川漩平一组 | |
|||
| 李龙香 | 53 | 四川 | 北川漩平一组 | |
|||
| 蒋晓红 | 32 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 杜得颖 | 3 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 杜鑫雨 | 11 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 杜洪全 | 42 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 梁金华 | 36 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 杜得建 | 12 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 杜道德 | 71 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 黄成兰 | 63 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 骆福贵 | 45 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 蒋德辉 | 45 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 杜红兵 | 44 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 赖顺平 | 43 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 梁小坪 | 42 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 胡兴凤 | 42 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 杜洪昆 | 40 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
|||
| 张义述 | 40 | 四川 | 北川漩平杨柳一组 | |
| 共174页 上一页 第112页 下一页 |