自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丁雪怡 | 五天 | 四川 | 北川片口泽可三组 | ![]() |
|||
丁强 | 28 | 四川 | 北川片口泽可三组 | ![]() |
|||
龙荣花 | 21 | 四川 | 北川片口泽可三组 | ![]() |
|||
杨飞华 | 37 | 四川 | 北川南华桐麻五组 | ![]() |
|||
肖静 | 12 | 四川 | 北川南华灯包二组 | ![]() |
|||
吕永套 | 39 | 四川 | 北川南华灯包二组 | ![]() |
|||
肖大双 | 46 | 四川 | 北川南华灯包二组 | ![]() |
|||
张云东 | 36 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
田祖秀 | 55 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
邓开华 | 55 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
邓刚 | 30 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
张青瑞 | 10 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
邓红 | 33 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
赵一珍 | 74 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
李应强 | 26 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
李隆育 | 52 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
杨朝发 | 40 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
杨鲜珍 | 84 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
田祖木 | 43 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
田中兵 | 37 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
田祖银 | 62 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
胡加贵 | 29 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
陈键 | 24 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
胡新月 | 3 | 四川 | 北川南华灯包村 | ![]() |
|||
杨启文 | 37 | 四川 | 北川納擂苏保田坪二组 | ![]() |
|||
许从菊 | 35 | 四川 | 北川納擂苏保田坪二组 | ![]() |
|||
刘红梅 | 24 | 四川 | 北川擂鼓镇南华五组 | ![]() |
|||
杨正林 | 22 | 四川 | 北川擂鼓镇南华五组 | ![]() |
|||
吴佳怡 | 3 | 四川 | 北川擂鼓镇南华五组 | ![]() |
|||
徐昌友 | 38 | 四川 | 北川擂鼓镇南华村6组5号 | ![]() |
|||
谢义芳 | 38 | 四川 | 北川擂鼓镇南华村6组5号 | ![]() |
|||
李永富 | 62 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
刘会英 | 56 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
雄金全 | 39 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
杨正秀 | 38 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
陈正勇 | 37 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
陈小英 | 33 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
李天顺 | 33 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
黄王军 | 31 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
李蓉 | 31 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
李天富 | 27 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
黄玲 | 9 | 四川 | 北川擂鼓镇 | ![]() |
|||
陈云万 | 44 | 四川 | 北川擂鼓银定村150号 | ![]() |
|||
吴英 | 40 | 四川 | 北川擂鼓银定村150号 | ![]() |
|||
李明虹 | 26 | 四川 | 北川擂鼓许家沟一组44号 | ![]() |
|||
曾蓉 | 25 | 四川 | 北川擂鼓许家沟一组44号 | ![]() |
|||
李春华 | 31 | 四川 | 北川擂鼓许家沟一组 | ![]() |
|||
何德先 | 81 | 四川 | 北川擂鼓新街308号 | ![]() |
|||
袁安明 | 55 | 四川 | 北川擂鼓五星乡 | ![]() |
|||
刘华琼 | 53 | 四川 | 北川擂鼓五星乡 | ![]() |
|||
袁飞 | 28 | 四川 | 北川擂鼓五星乡 | ![]() |
|||
林秀蓉 | 42 | 四川 | 北川擂鼓胜利五组 | ![]() |
|||
江春林 | 15 | 四川 | 北川擂鼓胜利五组 | ![]() |
|||
张定富 | 66 | 四川 | 北川擂鼓柳林 | ![]() |
|||
王培雪 | 58 | 四川 | 北川擂鼓柳林 | ![]() |
|||
李胜忠 | 62 | 四川 | 北川擂鼓街道 | ![]() |
|||
何国林 | 36 | 四川 | 北川擂鼓高方村五组 | ![]() |
|||
李玉苹 | 35 | 四川 | 北川擂鼓高方村五组 | ![]() |
|||
李德全 | 55 | 四川 | 北川擂鼓方枣村五组 | ![]() |
|||
陈桂业 | 53 | 四川 | 北川擂鼓方枣村五组 | ![]() |
|||
李四虎 | 54 | 四川 | 北川擂鼓大田一组 | ![]() |
|||
李船伟 | 26 | 四川 | 北川擂鼓大田一组 | ![]() |
|||
李宁 | 23 | 四川 | 北川擂鼓大田一组 | ![]() |
|||
谢穗 | 28 | 四川 | 北川擂鼓 | ![]() |
|||
王勋 | 18 | 四川 | 北川海元村二组 | ![]() |
|||
玉发香 | 44 | 四川 | 北川桂溪凤凰一组 | ![]() |
|||
吴正林 | 41 | 四川 | 北川桂溪凤凰一组 | ![]() |
|||
苏义艳 | 29 | 四川 | 北川桂溪凤凰一组 | ![]() |
|||
吴欢 | 9 | 四川 | 北川桂溪凤凰一组 | ![]() |
|||
丰得秀 | 40 | 四川 | 北川桂溪杜家坝二组 | ![]() |
|||
何波 | 11 | 四川 | 北川桂溪杜杜家坝二组 | ![]() |
|||
汪丽 | 38 | 四川 | 北川桂溪 | ![]() |
|||
吴飞 | 16 | 四川 | 北川桂溪 | ![]() |
|||
王志力 | 16 | 四川 | 北川桂溪 | ![]() |
|||
王刚柏 | 39 | 四川 | 北川贯岭乡芳路村214号 | ![]() |
|||
唐官菊 | 35 | 四川 | 北川贯岭乡芳路村214号 | ![]() |
|||
何爱华 | 74 | 四川 | 北川杜家坝村大队二组 | ![]() |
|||
何朝兰 | 53 | 四川 | 北川杜家坝村2组 | ![]() |
|||
李文军 | 40 | 四川 | 北川都贯乡岩路村 | ![]() |
|||
唐蓉 | 38 | 四川 | 北川都贯乡岩路村 | ![]() |
|||
贺德斌 | 42 | 四川 | 北川都贯羌族乡皇帝庙村三组 | ![]() |
|||
杜兴双 | 44 | 四川 | 北川都坝黄帝庙三组 | ![]() |
|||
赵德贵 | 36 | 四川 | 北川都坝黄帝庙三组 | ![]() |
|||
邓旭文 | 42 | 四川 | 北川邓家岩羊一队 | ![]() |
|||
张兴群 | 39 | 四川 | 北川邓家岩羊一队 | ![]() |
|||
许光青 | 74 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
母贤善 | 65 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
胡珍 | 64 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
胡正树 | 63 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
母会贤 | 58 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
谢明芳 | 45 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
邓兴友 | 44 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
邓兴发 | 38 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
张健德 | 36 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
胡首蓉 | 33 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
张建翠 | 33 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
母全余 | 33 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
尚国蓉 | 33 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
李明菊 | 32 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
|||
付光俊 | 29 | 四川 | 北川邓家岩羊二组 | ![]() |
共174页 上一页 第119页 下一页 |