自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王杨君子 | 13689681144 | 四川 | 攀枝花 | |
|||
| 赵冬梅 | 13990162890 | 四川 | 安县界牌镇金风七组 | |
|||
| 王明伟 | 13228236168 | 四川 | 双碑九组 | |
|||
| 姜胜利 | 13618149443 | 四川 | 九寨沟 | |
|||
| 王小蓉 | 15882772999 | 四川 | 城郊乡新庙一社 | |
|||
| 田勇 | 四川 | 先峰路小学 | |
||||
| 田勇 | 四川 | 先峰路小学 | |
||||
| 田勇 | 133984941391350812152113881125064 | 四川 | 先峰路小学 | |
|||
| 吴云 | 1398111896513684495373 | 四川 | 九洲体育馆 | |
|||
| 吴云 | 1398111896513684495373 | 四川 | 九洲体育馆 | |
|||
| 龚茜 | 13990124893 | 四川 | 绵阳职业技术学院 | |
|||
| 龚茜 | 13990124893 | 四川 | 绵阳职业技术学院 | |
|||
| 唐智英 | 1500817351315892606338 | 四川 | 绵阳市热电厂 | |
|||
| 李荣 | 15884617969 | 四川 | |
||||
| 李荣 | 15884617969 | 四川 | |
||||
| 张晓安 | 13541756746 | 四川 | 花荄百鹤林3组 | |
|||
| 李良 | 13198669602 | 四川 | 鹏业小区 | |
|||
| 夏传德 | 13440008233 | 四川 | 九洲体育馆 | |
|||
| 赵宗艳 | 13696284802 | 四川 | 绵阳永兴 | |
|||
| 赵宗艳 | 13696284802 | 四川 | 绵阳永兴 | |
|||
| 赵清珍 | 13219955376 | 四川 | 绵阳九洲体育馆 | |
|||
| 杨勇 | 15890169823 | 四川 | 三台三元镇 | |
|||
| 韩德章 | 130656213611354176661715908205619 | 四川 | 北川小坝乡外白 | |
|||
| 胡宗华 | 四川 | 安县界牌镇竹林村二组 | |
||||
| 胡中华 | 132082658261315444425856686925 | 四川 | 安县界牌镇竹林村二组 | |
|||
| 黄安庆 | 13778143066 | 四川 | 河边彩虹村二社 | |
|||
| 杨文华 | 815568813458015888 | 四川 | 安县清泉二居委 | |
|||
| 陈晓寿 | 13795764586 | 四川 | 北川畜牧局 | |
|||
| 陈晓寿 | 13795764586 | 四川 | 北川畜牧局 | |
|||
| 尹通 | 13608117354 | 四川 | 长虹大道北段13号 | |
|||
| 尹杰 | 13608117354 | 四川 | 长虹大道北段13号 | |
|||
| 周兴阳 | 1370811629813778115976 | 四川 | 绵阳市磨家学校 | |
|||
| 郭波 | 13717737556 | 四川 | 沿江4队 | |
|||
| 郭波 | 7051079 | 四川 | 沿江4队 | |
|||
| 郭波 | 7051079 | 四川 | 沿江4队 | |
|||
| 陈晓蓉 | 13795764586 | 四川 | 北川畜牧局 | |
|||
| 陈晓蓉 | 13795764586 | 四川 | 北川畜牧局 | |
|||
| 徐伟 | 13778008074 | 四川 | 花荄永丰村2队 | |
|||
| 尚贵容 | 15884604138 | 四川 | 龙川县漩坪乡足安寺4组 | |
|||
| 常兴平 | 1588375266715883752653 | 四川 | 花荄白鹤林村1组 | |
|||
| 樊贵萍 | 13567191396 | 四川 | |
||||
| 樊健康 | 13588295932 | 四川 | 新田社 | |
|||
| 樊忠勇 | 0831-6901137 | 四川 | 宜宾县双龙镇黄格乡水潭村 | |
|||
| 邓冬 | 13696270278 | 四川 | 南河体育中心 | |
|||
| 邓冬 | 13696270278 | 四川 | 南河体育中心 | |
|||
| 吴春林 | 13096128660 | 四川 | 石桥6队(高新区) | |
|||
| 吴春林 | 13096128660 | 四川 | 石桥6队(高新区) | |
|||
| 冯泽民 | 1355014983113980588053 | 四川 | 成都市晨辉路108号 | |
|||
| 杨木 | 13778067186 | 四川 | 江油市 | |
|||
| 王明显 | 13808114483 | 四川 | 北川曲山镇 | |
|||
| 杨学军 | 13881127540 | 四川 | 安县安昌镇 | |
|||
| 杨志波 | 13778117522 | 四川 | 曲山镇 | |
|||
| 杨志波 | 13778117522 | 四川 | 曲山镇 | |
|||
| 何毅 | 13684015641 | 四川 | |
||||
| 张勇 | 13666267326 | 四川 | |
||||
| 李兴琼 | 13989295644 | 四川 | 曲山镇安子坪 | |
|||
| 李兴琼 | 13989295644 | 四川 | 曲山镇安子坪 | |
|||
| 尹晓程 | 13778099204 | 四川 | 市国税局 | |
|||
| 王良光 | 13696284906 | 四川 | 北川青片安棉村 | |
|||
| 母全银 | 13981146394 | 四川 | 北川禹里乡望江村7组 | |
|||
| 徐凤 | 158827839452905168 | 四川 | 绵阳市 | |
|||
| 王腊梅 | 四川 | 绵阳市 | |
||||
| 王腊梅 | 805705213890122786 | 四川 | 绵阳市 | |
|||
| 熊伟 | 四川 | 绵阳御营坝阳光小区3-2-312 | |
||||
| 熊伟 | 四川 | 绵阳御营坝阳光小区3-2-312 | |
||||
| 熊伟 | 1307878063613518319944 | 四川 | 绵阳御营坝阳光小区3-2-312 | |
|||
| 张小威 | 6683388 | 四川 | 沈家坝电力小区 | |
|||
| 李小壮 | 四川 | 游仙区沈家坝 | |
||||
| 李小壮 | 四川 | 游仙区沈家坝 | |
||||
| 李小壮 | 666241213689685198 | 四川 | 游仙区沈家坝 | |
|||
| 陈思陶 | 69118968774003 | 四川 | 63820部队八一中学 | |
|||
| 李国平 | 8780818 | 四川 | 剑门路西段167号 | |
|||
| 李国平 | 8780818 | 四川 | 剑门路西段167号 | |
|||
| 李国平 | 8780818 | 四川 | 剑门路西段167号 | |
|||
| 朝忠明 | 四川 | 九洲体育馆 | |
||||
| 朝忠明 | 四川 | 九洲体育馆 | |
||||
| 朝忠明 | 231128013808114342 | 四川 | 九洲体育馆 | |
|||
| 唐玉平 | 15908239470 | 四川 | 九洲体育馆 | |
|||
| 邓刚 | 13990115226 | 四川 | 绵阳 | |
|||
| 邓刚 | 13990115226 | 四川 | 绵阳 | |
|||
| 邓刚 | 13990115226 | 四川 | 绵阳 | |
|||
| 于小燕 | 13778001981 | 四川 | 绵阳 | |
|||
| 于立蓉 | 13990154173 | 四川 | 绵阳 | |
|||
| 唐江、余配菊 | 四川 | |
|||||
| 唐江、余配菊 | 四川 | |
|||||
| 唐江、余配菊 | 15882868091 | 四川 | |
||||
| 谢国栋 | 13114094078 | 四川 | 重庆市 | |
|||
| 谢国栋 | 13114094078 | 四川 | 重庆市 | |
|||
| 徐利 | 15892824997 | 四川 | 北川邓家海光四组 | |
|||
| 徐利 | 15892824997 | 四川 | 北川邓家海光四组 | |
|||
| 朱杨 | 1398009615015892660629 | 四川 | 北川少坝一组 | |
|||
| 候春香 | 四川 | 高水三队 | |
||||
| 候春香 | 四川 | 高水三队 | |
||||
| 候春香 | 四川 | 高水三队 | |
||||
| 候春香 | 1398469097915882854138 | 四川 | 高水三队 | |
|||
| 李国兵 | 13696255967 | 四川 | 北川县擂鼓镇元兴村321号 | |
|||
| 陈法滨 | 13981117728 | 四川 | 北川县政府 | |
|||
| 李龙会 | 13980994206 | 四川 | 绵阳市高新区 | |
|||
| 李龙会 | 13980994206 | 四川 | 绵阳市高新区 | |
|||
| 何雁 | 13696280752 | 四川 | 绵阳富临医院内科 | |
| 共174页 上一页 第123页 下一页 |