自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张明珍 | 58 | 四川 | ![]() |
||||
樊应能 | 62 | 四川 | 陈家坝金谷5组 | ![]() |
|||
苏阳 | 16 | 四川 | 北川桂溪树坪村4队 | ![]() |
|||
樊道华 | 12 | 13550813382 | 四川 | ![]() |
|||
唐明英 | 38 | 四川 | ![]() |
||||
刘安珍 | 66 | 四川 | ![]() |
||||
樊明金 | 34 | 四川 | ![]() |
||||
樊道国 | 15 | 四川 | ![]() |
||||
苏义菊 | 39 | 四川 | ![]() |
||||
樊明清 | 38 | 四川 | ![]() |
||||
樊应祥 | 65 | 四川 | ![]() |
||||
王颖 | 1 | 四川 | ![]() |
||||
王小倩 | 16 | 四川 | ![]() |
||||
朱广菊 | 38 | 四川 | ![]() |
||||
王寻艳 | 32 | 四川 | ![]() |
||||
王佳 | 10 | 四川 | ![]() |
||||
王顺琼 | 56 | 四川 | 陈家坝太平5队 | ![]() |
|||
唐志红 | 18 | 四川 | ![]() |
||||
唐志杨 | 15 | 13541751260 | 四川 | ![]() |
|||
杨昌芬 | 42 | 四川 | ![]() |
||||
唐明君 | 42 | 四川 | ![]() |
||||
陈兴珍 | 45 | 四川 | ![]() |
||||
唐明富 | 50 | 四川 | 陈家坝金谷5队 | ![]() |
|||
李超 | 9 | 四川 | ![]() |
||||
李小林 | 13 | 四川 | ![]() |
||||
陈帮琴 | 35 | 四川 | ![]() |
||||
赵发友 | 39 | 四川 | ![]() |
||||
李广秀 | 65 | 四川 | ![]() |
||||
赵益聪 | 69 | 四川 | 陈家坝樱桃沟4队 | ![]() |
|||
杨德贞 | 64 | 13881133027 | 四川 | ![]() |
|||
刘兴贵 | 四川 | ![]() |
|||||
陈飞 | 11 | 四川 | ![]() |
||||
陈龙 | 15 | 四川 | ![]() |
||||
刘陈秀 | 36 | 四川 | ![]() |
||||
陈帮发 | 40 | 四川 | ![]() |
||||
陈刚 | 32 | 四川 | ![]() |
||||
母贤秀 | 58 | 四川 | ![]() |
||||
陈定友 | 60 | 四川 | 陈家坝樱桃沟1队 | ![]() |
|||
张英 | 19 | 四川 | 陈家坝青林7队 | ![]() |
|||
董仁超 | 26 | 四川 | ![]() |
||||
杨发村 | 50 | 四川 | ![]() |
||||
董洪金 | 58 | 四川 | 陈家坝平沟村6队 | ![]() |
|||
董仁华 | 31 | 四川 | ![]() |
||||
杨华泰 | 20 | 四川 | ![]() |
||||
魏云 | 23 | 四川 | ![]() |
||||
魏帮发 | 47 | 四川 | ![]() |
||||
瞿国秀 | 78 | 四川 | ![]() |
||||
刘红梅 | 8 | 四川 | ![]() |
||||
刘云兵 | 32 | 四川 | ![]() |
||||
王宝珍 | 59 | 四川 | 陈家坝平沟村4队 | ![]() |
|||
母贤桃 | 45 | 四川 | ![]() |
||||
杨发强 | 33 | 四川 | ![]() |
||||
杨有宝 | 1 | 四川 | ![]() |
||||
刘学云 | 45 | 四川 | ![]() |
||||
杨发燕 | 40 | 四川 | ![]() |
||||
杨发柱 | 48 | 四川 | ![]() |
||||
李琼 | 8 | 四川 | ![]() |
||||
母贤元 | 38 | 四川 | ![]() |
||||
王洪秀 | 71 | 四川 | ![]() |
||||
杨胜德 | 74 | 四川 | 陈家坝平沟村 | ![]() |
|||
杨有琼 | 32 | 四川 | ![]() |
||||
杨发兰 | 59 | 四川 | ![]() |
||||
李显村 | 62 | 四川 | 陈家坝 | ![]() |
|||
陈平友 | 13508124292 | 四川 | 陈家坝 | ![]() |
|||
樊明贵 | 67 | 13890465584 | 四川 | 陈家坝太洪村3组 | ![]() |
||
崔清芳 | 1 | 四川 | ![]() |
||||
黄庆瑶 | 36 | 四川 | ![]() |
||||
崔昆明 | 36 | 四川 | 陈家坝太洪村 | ![]() |
|||
王俊吉 | 3 | 四川 | ![]() |
||||
崔丽琼 | 33 | 四川 | ![]() |
||||
王拱兵 | 37 | 四川 | 陈家坝太洪村4组 | ![]() |
|||
邓家南 | 65 | 四川 | ![]() |
||||
武广平 | 70 | 13258420035 | 四川 | 邓家治兴 | ![]() |
||
母贤碧 | 40 | 四川 | 陈家坝 | ![]() |
|||
陈力清 | 45 | 四川 | 陈家坝 | ![]() |
|||
宋世贵 | 40 | 15962387349 | 四川 | 北川县内谷镇平上四组 | ![]() |
||
蒋红友 | 40 | 13118177808 13006494879 | 四川 | 北川农贸市场 | ![]() |
||
刘得树 | 62 | 13778003065 | 四川 | ![]() |
|||
赵继芳 | 55 | 13699627040 | 四川 | 北川县医院 | ![]() |
||
王霞 | 37 | 13208293821 | 四川 | 富临 | ![]() |
||
熊欢 | 21 | 1.59836E+11 | 四川 | 绵阳 | ![]() |
||
唐菊艳 | 13778027861 | 四川 | ![]() |
||||
母浩 | 四川 | 北川邓家乡治新2组 | ![]() |
||||
任红兰 | 13559865551 | 四川 | ![]() |
||||
仁冬梅 | 25 | 13559865551 | 四川 | ![]() |
|||
马丛秀 | 0 | 15928218726 | 四川 | ![]() |
|||
熊伟 | 16 | 四川 | ![]() |
||||
鲁桂珍 | 87 | 四川 | ![]() |
||||
范红梅 | 13981177106 6653855 | 四川 | ![]() |
||||
王菊 王德昌 | 36 | 15892494893 | 四川 | 北川小坝 | ![]() |
||
李桂春 | 64 | 6980353 | 四川 | ![]() |
|||
张远华 | 36 | 13890162931 | 四川 | 北川县内谷镇银定村二组 | ![]() |
||
杨平 | 39 | 13778055803 | 四川 | ![]() |
|||
黄宇 | 26 | 15882858177 | 四川 | ![]() |
|||
陈洁 | 13 | 13980136199 | 四川 | 北川二中初一 | ![]() |
||
张燕 | 15881670109 | 四川 | ![]() |
||||
彭胜去 | 13909017907 | 四川 | ![]() |
||||
许燕 | 13508109666 | 四川 | ![]() |
||||
文孝红 | 13474352280 | 四川 | ![]() |
||||
岳良江 | 6591332 | 四川 | ![]() |
共174页 上一页 第133页 下一页 |