自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杨会琼 | 42 | 四川 | 北川县擂鼓镇南竹村二组 | ![]() |
|||
冯德军 | 45 | 四川 | 北川县擂鼓镇南竹村二组 | ![]() |
|||
陈继林 | 39 | 四川 | 北川县擂鼓镇南华村六组 | ![]() |
|||
桂苹 | 39 | 四川 | 北川县擂鼓镇南华村六组 | ![]() |
|||
黄山松 | 12 | 四川 | 北川县擂鼓镇下街 | ![]() |
|||
李长举 | 36 | 四川 | 北川县擂鼓镇下街 | ![]() |
|||
李明荣 | 33 | 四川 | 北川县擂鼓镇下街 | ![]() |
|||
母周贤 | 43 | 四川 | 北川县曲山镇云力村四组 | ![]() |
|||
陈堂群 | 41 | 四川 | 北川县曲山镇云力村四组 | ![]() |
|||
母广翠 | 68 | 四川 | 北川县曲山镇云力村四组 | ![]() |
|||
赵成地 | 74 | 四川 | 北川县曲山镇云力村四组 | ![]() |
|||
孙良良 | 12 | 四川 | 北川县曲山镇云力村四组 | ![]() |
|||
孙正会 | 62 | 四川 | 北川县曲山镇云力村四组 | ![]() |
|||
母贤能 | 68 | 四川 | 北川县曲山镇云力村四组 | ![]() |
|||
陈秀芳 | 74 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村二组 | ![]() |
|||
余清婷 | 11 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村二组 | ![]() |
|||
余霞 | 16 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村二组 | ![]() |
|||
余清惠 | 10 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村二组 | ![]() |
|||
王顺蓉 | 40 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村二组 | ![]() |
|||
余和友 | 42 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村二组 | ![]() |
|||
肖明林 | 9 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
肖义军 | 45 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
张莉苹 | 10 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
张登保 | 4 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
席应芬 | 36 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
张兴元 | 35 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
马义中 | 55 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
张根 | 5 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
张杨 | 14 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
杨进兰 | 36 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
彭跃珍 | 59 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
张兴刚 | 39 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
杨超 | 12 | 四川 | 北川县擂鼓银定村二队 | ![]() |
|||
杨进刚 | 34 | 四川 | 北川县擂鼓和平六组 | ![]() |
|||
陈云碧 | 33 | 四川 | 北川县擂鼓和平六组 | ![]() |
|||
杨红 | 7 | 四川 | 北川县擂鼓南竹三队 | ![]() |
|||
周海银 | 7 | 四川 | 北川县擂鼓南竹三队 | ![]() |
|||
周国凤 | 62 | 四川 | 北川县擂鼓南竹三队 | ![]() |
|||
杨盛福 | 64 | 四川 | 北川县擂鼓南竹三队 | ![]() |
|||
羌龙武 | 46 | 四川 | 北川县擂鼓苏宝乡田坝村一队 | ![]() |
|||
何鑫 | 10 | 四川 | 北川县擂鼓苏宝乡田坝村一队 | ![]() |
|||
刘跃芳 | 66 | 四川 | 北川县擂鼓苏宝乡田坝村一队 | ![]() |
|||
何新明 | 68 | 四川 | 北川县擂鼓苏宝乡田坝村一队 | ![]() |
|||
陈陆碧 | 37 | 四川 | 北川县擂鼓坪上村二组 | ![]() |
|||
李善平 | 40 | 四川 | 北川县擂鼓坪上村二组 | ![]() |
|||
李成 | 15 | 四川 | 北川县擂鼓坪上村二组 | ![]() |
|||
李保明 | 81 | 四川 | 北川县擂鼓坪上村二组 | ![]() |
|||
余海勇 | 39 | 四川 | 北川县街道中街 | ![]() |
|||
唐会兰 | 44 | 四川 | 北川县街道中街 | ![]() |
|||
李保珍 | 79 | 四川 | 北川县街道中街 | ![]() |
|||
余海全 | 47 | 四川 | 北川县街道中街 | ![]() |
|||
沈仲友 | 60 | 四川 | 北川县擂鼓猫儿石村五组 | ![]() |
|||
李义连 | 61 | 四川 | 北川县擂鼓猫儿石村五组 | ![]() |
|||
张明俊 | 5 | 四川 | 北川县擂鼓猫儿石村五组 | ![]() |
|||
张明 | 19 | 四川 | 北川县擂鼓猫儿石村五组 | ![]() |
|||
张夏 | 30 | 四川 | 北川县擂鼓猫儿石村五组 | ![]() |
|||
母雪梅 | 27 | 四川 | 北川县擂鼓猫儿石村五组 | ![]() |
|||
魏英蓉 | 25 | 四川 | 北川县擂鼓猫儿石村五组 | ![]() |
|||
张小凤 | 28 | 四川 | 北川县擂鼓猫儿石村五组 | ![]() |
|||
黄帮勇 | 53 | 四川 | 北川县擂鼓猫儿石村五组 | ![]() |
|||
张应秀 | 56 | 四川 | 北川县擂鼓猫儿石村五组 | ![]() |
|||
陈晓燕 | 34 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村五组 | ![]() |
|||
张书 | 34 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村五组 | ![]() |
|||
母广槐 | 56 | 四川 | 北川县陈家坝 | ![]() |
|||
朱宗富 | 65 | 四川 | 北川县陈家坝 | ![]() |
|||
龙沛唐 | 37 | 四川 | 北川县邓家坝 | ![]() |
|||
邓胜超 | 45 | 四川 | 北川县邓家坝 | ![]() |
|||
龙成贵 | 58 | 四川 | 北川县邓家坝 | ![]() |
|||
陈世琼 | 65 | 四川 | 北川县邓家坝 | ![]() |
|||
龙成英 | 69 | 四川 | 北川县邓家坝 | ![]() |
|||
龙蓓雪 | 34 | 四川 | 北川县邓家坝 | ![]() |
|||
龙蓓碧 | 40 | 四川 | 北川县邓家坝 | ![]() |
|||
朱雪 | 13 | 四川 | 北川县邓家坝 | ![]() |
|||
龙青 | 13 | 四川 | 北川县邓家坝 | ![]() |
|||
周权杰 | 13 | 四川 | 北川县陈家坝 | ![]() |
|||
周英富 | 36 | 四川 | 北川县陈家坝 | ![]() |
|||
母广翠 | 55 | 四川 | 北川县陈家坝 | ![]() |
|||
权大蓉 | 35 | 四川 | 北川县陈家坝 | ![]() |
|||
邓强 | 33 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
赵青 | 28 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
母贤芬 | 51 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
赵博钢 | 6 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
秦磊 | 15 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
秦杨玲 | 10 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
秦兴荣 | 44 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
秦雪梅 | 15 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
秦兴明 | 40 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
董少俊 | 38 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
董玉春 | 79 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
王希芝 | 40 | 四川 | 北川县邓家海元一组 | ![]() |
|||
秦正华 | 45 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
秦力 | 18 | 四川 | 北川县邓家 | ![]() |
|||
李忠华 | 1.6个月 | 四川 | 北川县擂鼓楠竹村二组 | ![]() |
|||
李胜国 | 61 | 四川 | 北川县文武街 | ![]() |
|||
李军 | 29 | 四川 | 北川县擂鼓楠竹村二组 | ![]() |
|||
王军 | 18 | 四川 | 安县永安后庄村2组 | ![]() |
|||
张明东 | 2个月 | 四川 | 北川县擂鼓南竹村四队 | ![]() |
|||
张凤 | 7 | 四川 | 北川县擂鼓南竹村四队 | ![]() |
|||
廖开英 | 37 | 四川 | 北川县擂鼓南竹村四队 | ![]() |
|||
张丽 | 10 | 四川 | 北川县擂鼓南竹村四队 | ![]() |
共174页 上一页 第15页 下一页 |