自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
母成职 | 67 | 四川 | 城关邓家乡云力三组 | ![]() |
|||
赵寿英 | 72 | 四川 | 城关邓家乡云力三组 | ![]() |
|||
母小容 | 35 | 四川 | 曲山镇邓家村三组 | ![]() |
|||
母成孝 | 65 | 四川 | 曲山镇邓家村三组 | ![]() |
|||
董玉会 | 56 | 四川 | 曲山镇邓家村三组 | ![]() |
|||
田兴贵 | 38 | 四川 | 曲山镇云力三组 | ![]() |
|||
母广太 | 84 | 四川 | 曲山镇云力三组 | ![]() |
|||
龙艳红 | 20 | 四川 | 曲山镇云力三组 | ![]() |
|||
付波 | 9 | 四川 | 曲山镇云力三组 | ![]() |
|||
唐明菊 | 32 | 四川 | 曲山镇云力三组 | ![]() |
|||
母广勤 | 76 | 四川 | 曲山镇云力三组 | ![]() |
|||
付广银 | 37 | 四川 | 曲山镇云力三组 | ![]() |
|||
赵平 | 35 | 四川 | 陈家坝乡马鞍三社 | ![]() |
|||
马蓬秀 | 45 | 四川 | 陈家坝乡马鞍三社 | ![]() |
|||
赵光甫 | 44 | 四川 | 陈家坝乡马鞍三社 | ![]() |
|||
何志秀 | 83 | 四川 | 曲山镇海元村四组 | ![]() |
|||
邓海成 | 37 | 四川 | 曲山镇海元村四组 | ![]() |
|||
刘华兴 | 62 | 四川 | 曲山镇海元村三组 | ![]() |
|||
母贤才 | 38 | 四川 | 曲山镇海元村三组 | ![]() |
|||
靳怀 | 51 | 四川 | 曲山镇海元村三组 | ![]() |
|||
杨光珍 | 64 | 四川 | 北川邓家乡云力三组 | ![]() |
|||
母广兵 | 39 | 四川 | 北川邓家乡云力三组 | ![]() |
|||
张家林 | 8 | 四川 | 北川邓家乡云力三组 | ![]() |
|||
赵燕 | 37 | 四川 | 北川邓家乡云力三组 | ![]() |
|||
母广菊 | 37 | 四川 | 北川曲山乡动村三组 | ![]() |
|||
张西平 | 25 | 四川 | 北川曲山乡动村三组 | ![]() |
|||
母剑 | 29 | 四川 | 北川曲山乡动村三组 | ![]() |
|||
唐忠燕 | 30 | 四川 | 北川曲山乡动村三组 | ![]() |
|||
付青山 | 4 | 四川 | 北川曲山乡动村三组 | ![]() |
|||
付悦 | 9 | 四川 | 北川曲山乡动村三组 | ![]() |
|||
赵德华 | 61 | 四川 | 北川曲山乡动村三组 | ![]() |
|||
汪顺泥 | 41 | 四川 | 北川邓家乡动村三组 | ![]() |
|||
付广书 | 44 | 四川 | 北川邓家乡动村三组 | ![]() |
|||
刘忠翠 | 53 | 四川 | 北川邓家乡动村三组 | ![]() |
|||
刘良弟 | 45 | 四川 | 北川邓家乡动村一组 | ![]() |
|||
孙正凯 | 48 | 四川 | 北川邓家乡动村三组 | ![]() |
|||
赵义芬 | 68 | 四川 | 北川邓家乡动村三组 | ![]() |
|||
孙正东 | 11 | 四川 | 北川邓家乡动村三组 | ![]() |
|||
付广琼 | 38 | 四川 | 北川邓家乡动村三组 | ![]() |
|||
赵怡 | 11 | 四川 | 北川邓家乡动村三组 | ![]() |
|||
董义会 | 58 | 四川 | 北川邓家乡动村三组 | ![]() |
|||
母成碧 | 45 | 四川 | 北川陈家坝红岩一组 | ![]() |
|||
董小荣 | 45 | 四川 | 北川陈家坝红岩一组 | ![]() |
|||
范邓琳 | 6 | 四川 | 北川内古上街44号 | ![]() |
|||
蔡昌秀 | 60 | 四川 | 北川内古上街44号 | ![]() |
|||
孙浩 | 6 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
母贤菊 | 36 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
刘佩东 | 10 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
孙婷敏 | 12 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
刘佩林 | 13 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
母清贤 | 54 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
董小芳 | 53 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
母志勇 | 23 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
母会艺 | 7 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
田兴翠 | 47 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
母周贤 | 51 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
吴开蓉 | 40 | 四川 | 北川邓家乡动村二组 | ![]() |
|||
巫兵 | 20 | 四川 | 北川邓家乡动村二组 | ![]() |
|||
杨得华 | 37 | 四川 | 北川邓家乡动村二组 | ![]() |
|||
杨宗周 | 40 | 四川 | 北川邓家乡动村二组 | ![]() |
|||
陈余 | 27 | 四川 | 北川邓家乡动村二组 | ![]() |
|||
孙丕朝 | 46 | 四川 | 北川邓家乡动村二组 | ![]() |
|||
母志宁 | 23 | 四川 | 北川邓家乡动村二组 | ![]() |
|||
母广春 | 46 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
谢紫婷 | 9 | 四川 | 北川漩坪镇石龙村一组 | ![]() |
|||
杨蓉 | 33 | 四川 | 北川漩坪镇石龙村一组 | ![]() |
|||
韩兴闻 | 11 | 四川 | 北川漩坪镇 | ![]() |
|||
马菊 | 36 | 四川 | 北川漩坪镇 | ![]() |
|||
张松林 | 12 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
张鑫 | 16 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
李孝芳 | 53 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
母成政 | 70 | 四川 | 北川曲山镇云力村三组 | ![]() |
|||
邓元元 | 14 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
张加琼 | 39 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
田甜 | 9 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
邓竹 | 10 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
田兴财 | 56 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
李道琼 | 50 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
孙丕琼 | 42 | 四川 | 北川曲山镇云力村二组 | ![]() |
|||
黄荣荣 | 19 | 四川 | 北川县漩坪街道 | ![]() |
|||
付蓉 | 40 | 四川 | 北川县漩坪街道 | ![]() |
|||
李燕 | 10 | 四川 | 北川县漩坪乡清洁二组 | ![]() |
|||
李维维 | 16 | 四川 | 北川县漩坪乡清洁二组 | ![]() |
|||
熊洁琼 | 37 | 四川 | 北川县漩坪乡清洁二组 | ![]() |
|||
孝明安 | 42 | 四川 | 北川县漩坪乡清洁二组 | ![]() |
|||
杨利武 | 40 | 四川 | 北川县漩坪擂鼓街道 | ![]() |
|||
王丹 | 37 | 四川 | 北川县漩坪擂鼓街道 | ![]() |
|||
夏文君 | 16 | 四川 | 北川县漩坪石龙一组 | ![]() |
|||
杨成兰 | 35 | 四川 | 北川县漩坪石龙一组 | ![]() |
|||
陈代英 | 63 | 四川 | 北川县漩坪石龙一组 | ![]() |
|||
王丹 | 17 | 四川 | 北川县漩坪乡杨柳二组 | ![]() |
|||
黄朝英 | 44 | 四川 | 北川县漩坪乡杨柳二组 | ![]() |
|||
刘梦瑗 | 7 | 四川 | 北川县漩坪乡街道 | ![]() |
|||
刘成 | 33 | 四川 | 北川县漩坪乡街道 | ![]() |
|||
刘本俊 | 58 | 四川 | 北川县漩坪乡街道 | ![]() |
|||
于龙坤 | 11 | 四川 | 北川县漩坪乡街道 | ![]() |
|||
付艳 | 34 | 四川 | 北川县漩坪乡街道 | ![]() |
|||
张玉秀 | 59 | 四川 | 北川县漩坪乡街道 | ![]() |
|||
付丙全 | 59 | 四川 | 北川县漩坪乡街道 | ![]() |
|||
黄朝清 | 39 | 四川 | 北川县漩坪乡街道 | ![]() |
共174页 上一页 第20页 下一页 |