自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖琴 | 8 | 四川 | 北川邓家洪家坝一组 | |
|||
| 肖雅文 | 0.5 | 四川 | 北川邓家洪家坝一组 | |
|||
| 母秀珍 | 50 | 四川 | 北川邓家洪家坝一组 | |
|||
| 杨俊杰 | 0.4 | 四川 | 北川黄家坝 | |
|||
| 王顺斌 | 14 | 四川 | 北川邓家小学 | |
|||
| 王兴煜 | 49 | 四川 | 北川白泥乡 | |
|||
| 吴永翠 | 45 | 四川 | 北川志兴邓家 | |
|||
| 王小容 | 19 | 四川 | 北川曲山黄家坝 | |
|||
| 杨波 | 23 | 四川 | 北川曲山黄家坝 | |
|||
| 何西贵 | 56 | 四川 | 北川曲山沙坝 | |
|||
| 朱云树 | 56 | 四川 | 北川曲山沙坝 | |
|||
| 赵安 | 7 | 四川 | 北川曲山黄家坝 | |
|||
| 赵桃 | 12 | 四川 | 北川曲山黄家坝 | |
|||
| 杨小会 | 36 | 四川 | 北川曲山黄家坝 | |
|||
| 赵正军 | 35 | 四川 | 北川曲山黄家坝 | |
|||
| 母海贤 | 55 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡绍兴村5社 | |
|||
| 母广柱 | 78 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡绍兴村4社 | |
|||
| 鲜贵珍 | 75 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡绍兴村3社 | |
|||
| 母顺莉 | 24 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村四组 | |
|||
| 马顺珍 | 63 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村四组 | |
|||
| 母婷婷 | 8 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村四组 | |
|||
| 李之琼 | 70 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村四组 | |
|||
| 母全莹 | 10 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村四组 | |
|||
| 杨孝清 | 37 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村四组 | |
|||
| 寇涛 | 13 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村二组 | |
|||
| 寇海 | 6 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村二组 | |
|||
| 张正芬 | 39 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村四组 | |
|||
| 母根贤 | 66 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村四组 | |
|||
| 母光军 | 66 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村四组 | |
|||
| 寇青松 | 36 | 四川 | 北川曲山镇邓家乡红家坝村二组 | |
|||
| 杨胜华 | 26 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝四组 | |
|||
| 杨桃 | 21 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝四组 | |
|||
| 母广佑 | 51 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝四组 | |
|||
| 杨德周 | 51 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝四组 | |
|||
| 母贤志 | 43 | 四川 | 北川邓家乡云里村四组 | |
|||
| 母广千 | 70 | 四川 | 北川邓家乡云里村四组 | |
|||
| 张正秀 | 66 | 四川 | 北川邓家乡云里村四组 | |
|||
| 付嚎 | 13 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝四队 | |
|||
| 付成荣 | 59 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝四队 | |
|||
| 吴子蒙 | 1.5 | 四川 | 江油龙凤镇 | |
|||
| 张贤珍 | 59 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝四队 | |
|||
| 母怡菲 | 10 | 四川 | 北川曲山镇邓家治兴村三组 | |
|||
| 冯小红 | 10 | 四川 | 北川曲山镇邓家治兴村三组 | |
|||
| 刘蓉 | 37 | 四川 | 北川曲山镇邓家治兴村三组 | |
|||
| 冯鑫鑫 | 4 | 四川 | 北川曲山镇邓家治兴村三组 | |
|||
| 邓兴碧 | 34 | 四川 | 北川曲山镇邓家治兴村三组 | |
|||
| 刘家诚 | 0.3 | 四川 | 北川曲山镇邓家治兴村三组 | |
|||
| 母英贤 | 57 | 四川 | 北川曲山镇邓家治兴村三组 | |
|||
| 尚玉兰 | 62 | 四川 | 北川曲山镇邓家治兴村三组 | |
|||
| 雷友琼 | 41 | 四川 | 北川曲山镇邓家治兴村三组 | |
|||
| 母志武 | 44 | 四川 | 北川曲山镇邓家治兴村三组 | |
|||
| 王奇奇 | 0.9 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村一组 | |
|||
| 李桂兰 | 22 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村一组 | |
|||
| 母成英 | 85 | 四川 | 北川曲山镇华林村三组 | |
|||
| 邓兴才 | 86 | 四川 | 北川曲山镇华林村三组 | |
|||
| 邓成海 | 35 | 四川 | 北川曲山镇华林村三组 | |
|||
| 邓强 | 32 | 四川 | 北川曲山镇华林村三组 | |
|||
| 王素珍 | 58 | 四川 | 北川曲山镇华林村三组 | |
|||
| 邓楚华 | 60 | 四川 | 北川曲山镇华林村三组 | |
|||
| 母全建 | 12 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 吴云辉 | 36 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 母志国 | 36 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 母佳尧 | 3.5 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 母志号 | 32 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 陈定珍 | 55 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 母金贤 | 60 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 母五兰 | 9 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 邓芙蓉 | 38 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 母志青 | 38 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 李婷 | 11 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 李家英 | 2.5 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 朱云美 | 38 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 李巧 | 12 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 黄绍菊 | 40 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 李朝地 | 65 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 李龙德 | 40 | 四川 | 北川曲山镇黄家坡村四组 | |
|||
| 邓芹 | 9 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 席芹 | 12 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 彭圆圆 | 12 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 邓旺松 | 39 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 邓莹 | 8 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 张明哲` | 42 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 周登华 | 58 | 四川 | 内古镇柳林村 | |
|||
| 周从燕 | 27 | 四川 | 内古镇柳林村 | |
|||
| 梁燕松 | 45 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 梁红梅 | 19 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 吴兆惠 | 39 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 吴张军 | 9 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 王庆翠 | 41 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 吴兆能 | 43 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 吴兆太 | 25 | 四川 | 北川邓家乡 | |
|||
| 席成芳 | 73 | 四川 | 北川内古镇国牛村 | |
|||
| 王德喜 | 78 | 四川 | 北川内古镇国牛村 | |
|||
| 杨胜仙 | 15 | 四川 | 北川曲山洪家坝 | |
|||
| 龙沛秀 | 40 | 四川 | 北川曲山洪家坝 | |
|||
| 杨德江 | 41 | 四川 | 北川曲山洪家坝 | |
|||
| 邓官富 | 64 | 四川 | 北川桂溪甘溪金包石 | |
|||
| 熊得秀 | 64 | 四川 | 北川桂溪甘溪金包石 | |
|||
| 邓刚 | 32 | 四川 | 北川桂溪桂溪街道 | |
|||
| 邓明扬 | 2.5 | 四川 | 北川桂溪桂溪街道 | |
| 共174页 上一页 第22页 下一页 |