自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王光云 | 51 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | ![]() |
|||
王光国 | 47 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | ![]() |
|||
王光兵 | 38 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | ![]() |
|||
廖永秀 | 68 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | ![]() |
|||
母成树 | 56 | 四川 | 北川曲山镇海元村 | ![]() |
|||
乔玉兰 | 46 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | ![]() |
|||
余江 | 21 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | ![]() |
|||
刘嘉 | 19 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | ![]() |
|||
王昌平 | 21 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | ![]() |
|||
王春红 | 23 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | ![]() |
|||
李志明 | 30 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | ![]() |
|||
张道友 | 65 | 四川 | 北川通口供销社 | ![]() |
|||
陈忠会 | 54 | 四川 | 北川通口幸福村5组 | ![]() |
|||
邓廷碧 | 47 | 四川 | 北川曲山海元1组 | ![]() |
|||
梁崇光 | 50 | 四川 | 北川曲山海元1组 | ![]() |
|||
母志新 | 5 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | ![]() |
|||
朱清华 | 37 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | ![]() |
|||
母贤富 | 37 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | ![]() |
|||
邓青林 | 10 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | ![]() |
|||
王友琼 | 32 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | ![]() |
|||
邓家乐 | 36 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | ![]() |
|||
斯勤勤 | 19 | 四川 | 北川曲山海元村3社 | ![]() |
|||
吴奇奇 | 21 | 四川 | 北川曲山海光村2社 | ![]() |
|||
蒋志蓉 | 43 | 四川 | 北川曲山海光村2社 | ![]() |
|||
吴开平 | 43 | 四川 | 北川曲山海光村2社 | ![]() |
|||
蒋志琼 | 51 | 四川 | 北川曲山海光村2社 | ![]() |
|||
母小东 | 17 | 四川 | 北川曲山镇陈家坝乡樱桃沟村6组 | ![]() |
|||
文欢 | 10 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
文森村 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
文树林 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
吴兰菊 | 34 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
文孝富 | 37 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
母青松 | 14 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
母常青 | 17 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
杨启翠 | 54 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
母飞贤 | 54 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
斯杨 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海元村3社 | ![]() |
|||
杨育菊 | 36 | 四川 | 北川曲山镇海元村3社 | ![]() |
|||
斯贵龙 | 38 | 四川 | 北川曲山镇海元村3社 | ![]() |
|||
邓中良 | 61 | 四川 | 北川曲山镇治新村5社 | ![]() |
|||
黄银修 | 58 | 四川 | 北川曲山镇治新村5社 | ![]() |
|||
邓中昆 | 58 | 四川 | 北川曲山镇治新村5社 | ![]() |
|||
王绍芳 | 54 | 四川 | 北川曲山镇治新村5社 | ![]() |
|||
达娃 | 27 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
文孝贵 | 29 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
金朝蓉 | 54 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
文兴宇 | 5 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
林天菊 | 29 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
文孝全 | 31 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
母海贤 | 55 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
鲜桂珍 | 75 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
母广柱 | 78 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
母军贤 | 51 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
杨孝清 | 37 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村四社 | ![]() |
|||
母全莹 | 10 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村四社 | ![]() |
|||
母婷婷 | 8 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村四社 | ![]() |
|||
寇海 | 6 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村二社 | ![]() |
|||
寇青松 | 36 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村二社 | ![]() |
|||
寇涛 | 13 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村二社 | ![]() |
|||
母跟贤 | 42 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
母顺莉 | 20 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
马顺珍 | 63 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
李治琼 | 71 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
母广军 | 66 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
张正芬 | 39 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
窦春林 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海光2组 | ![]() |
|||
窦东东 | 8 | 四川 | 北川曲山镇海光2组 | ![]() |
|||
母志清 | 34 | 四川 | 北川曲山镇海光2组 | ![]() |
|||
泉学志 | 35 | 四川 | 北川曲山镇海光2组 | ![]() |
|||
秦美玲 | 12 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
范兴菊 | 35 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
秦兴武 | 41 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
黄廷芬 | 63 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
秦明感 | 68 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
秦兴琼 | 55 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
周丛云 | 55 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
母光琼 | 60 | 四川 | 曲川镇海光二组 | ![]() |
|||
刘飞 | 8 | 四川 | 曲川镇海光二组 | ![]() |
|||
刘驰 | 34 | 四川 | 漩坪乡10村5组 | ![]() |
|||
晏华慧 | 33 | 四川 | 曲山镇海光村二组 | ![]() |
|||
晏华琼 | 38 | 四川 | 曲山镇海光村二组 | ![]() |
|||
母贤会 | 39 | 四川 | 曲山镇海光村二组 | ![]() |
|||
李成兰 | 50 | 四川 | 曲山镇黄家坝村一组 | ![]() |
|||
田飞扬 | 9 | 四川 | 北川曲山镇毛坝村 | ![]() |
|||
母纯 | 18 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
文志琼 | 41 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
母文琴 | 43 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
李玉寒 | 10 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
王青菊 | 30 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
李小军 | 33 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
牛锐琦 | 8个月 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
李洪梅 | 21 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
牛均 | 32 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
陈蓉 | 50 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
母习贤 | 51 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
龙佩春 | 31 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
龙刚强 | 34 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
尚晓燕 | 32 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
赵家翠 | 53 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
赵家秀 | 58 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
共174页 上一页 第28页 下一页 |