自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马国军 | 33 | 四川 | 北川邓家乡王家坝村4组 | |
|||
| 马柴寒 | 0.6 | 四川 | 北川邓家乡王家坝村4组 | |
|||
| 张寿会 | 39 | 四川 | 北川邓家乡王家坝村4组 | |
|||
| 宋瑞树 | 4 | 四川 | 曲川镇海光村二组 | |
|||
| 宋瑞成 | 9 | 四川 | 曲川镇海光村二组 | |
|||
| 廖宣 | 30 | 四川 | 曲川镇海光村二组 | |
|||
| 斯民农 | 43 | 四川 | 曲川镇海光村二组 | |
|||
| 仲维美 | 41 | 四川 | 曲川镇海园村三组 | |
|||
| 晏朝云 | 59 | 四川 | 曲川镇海光村二组 | |
|||
| 王廷容 | 41 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 徐波 | 17 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 蒋瑞 | 10 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 叩琼会 | 42 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 张天华 | 45 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 李昌银 | 33 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 李蓉 | 8 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 母成右 | 61 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 李明福 | 65 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 张兴周 | 33 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 苟玉会 | 55 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 张天金 | 55 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 曹康 | 12 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 曹福军 | 42 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 李昌琼 | 40 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 董涛 | 12 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 董琪 | 13 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 母建英 | 36 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 董绍兵 | 38 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 徐蓉 | 41 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 董绍军 | 41 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | |
|||
| 李刚 | 24 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 杨敬琼 | 57 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 张志杨 | 3 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 张兵 | 34 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 杨德秀 | 54 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 杨倩 | 9 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 杨建 | 13 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 赵正蓉 | 37 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 马元芬 | 57 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 马国军 | 33 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 马紫涵 | 6个月 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 张寿会 | 39 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 李曼 | 23 | 四川 | 北川电力公司家属 | |
|||
| 王官惠 | 43 | 四川 | 北川电力公司 | |
|||
| 吴红碧 | 50 | 四川 | 北川邓家乡红家坝村4组 | |
|||
| 邓永安 | 45 | 四川 | 北川邓家石林子 | |
|||
| 董少秀 | 69 | 四川 | 北川陈家坝 | |
|||
| 李俊波 | 11 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 刘林 | 9 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 朱志豪 | 11 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 王春华 | 10 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 杜天翔 | 9 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 杜天琦 | 14 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 杨艳琼 | 37 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 杨子烨 | 8 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 杜杰 | 33 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 杨春平 | 35 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 邓观富 | 64 | 四川 | 北川桂溪中学 | |
|||
| 邓刚 | 32 | 四川 | 北川桂溪中学 | |
|||
| 邓明洋 | 2.7 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 熊德秀 | 59 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 郑秀兰 | 27 | 四川 | 北川桂溪小学 | |
|||
| 母志杰 | 11 | 四川 | 北川县曲山镇治新村二组 | |
|||
| 母鹏飞 | 12 | 四川 | 北川县曲山镇治新村二组 | |
|||
| 李兴碧 | 61 | 四川 | 北川县曲山镇治新村二组 | |
|||
| 王静德 | 7 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝 | |
|||
| 杨秀华 | 40 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝 | |
|||
| 王云 | 39 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝 | |
|||
| 王国华 | 61 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝 | |
|||
| 李友秀 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝 | |
||||
| 徐景瑶 | 1.5 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力三对 | |
|||
| 董洪国 | 2 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力二对 | |
|||
| 徐昌寿 | 29 | 四川 | 梓潼演武三对 | |
|||
| 母志芬 | 34 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力三对 | |
|||
| 李静华 | 13 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力三对 | |
|||
| 李友会 | 48 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力三对 | |
|||
| 邓小华 | 21 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力三对 | |
|||
| 邓小红 | 29 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力三对 | |
|||
| 余兴良 | 61 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力六对 | |
|||
| 邓官鹏 | 8 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力三对 | |
|||
| 母志银 | 38 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力六对 | |
|||
| 母贤英 | 57 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力六对 | |
|||
| 邓兴伦 | 62 | 四川 | 北川县曲山镇邓家乡云力三对 | |
|||
| 董少军 | 35 | 四川 | 北川县曲山镇云力村 | |
|||
| 杨光清 | 55 | 四川 | 北川内古镇桥龙村二组 | |
|||
| 母俊斌 | 9 | 四川 | 北川曲山镇海光村三组 | |
|||
| 母志鑫 | 11 | 四川 | 北川曲山镇海光村三组 | |
|||
| 李明翠 | 68 | 四川 | 北川曲山镇海光村三组 | |
|||
| 杜朝福 | 70 | 四川 | 北川曲山镇海光村三组 | |
|||
| 席昊 | 15 | 四川 | 北川内胡镇生利八组 | |
|||
| 席斌英 | 10 | 四川 | 北川内胡镇生利八组 | |
|||
| 杜德红 | 38 | 四川 | 北川内胡镇生利八组 | |
|||
| 陈瑜 | 8 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村一组 | |
|||
| 孟秀珍 | 63 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村一组 | |
|||
| 赵欢 | 19 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村一组 | |
|||
| 赵蓉 | 43 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村一组 | |
|||
| 李克 | 45 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村一组 | |
|||
| 文德豪 | 7 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村一组 | |
|||
| 文兵 | 30 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村一组 | |
|||
| 文雪 | 8 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村一组 | |
| 共174页 上一页 第30页 下一页 |