自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王庆元 | 70 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王建 | 18 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王成 | 23 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 朱贤英 | 36 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王进双 | 54 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 母贤志 | 38 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王顺珍 | 69 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王庆云 | 72 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 吴秀英 | 53 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王庆发 | 62 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王明杨 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
||||
| 周平贵 | 45 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 杨志成 | 62 | 四川 | 北川曲山镇大小村2组 | |
|||
| 王光英 | 66 | 四川 | 北川曲山镇大小村2组 | |
|||
| 母红 | 26 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王清富 | 33 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 彭福蓉 | 16 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 彭福顺 | 20 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 张管(营)秀 | 45 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 彭加友 | 53 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 邓中英 | 66 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 陈兰 | 32 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 陈述江 | 12 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 李善强 | 38 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 罗永秀 | 56 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 陈双业 | 59 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 冯艺 | 4 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 冯韬 | 28 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王秀菊 | 29 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王川 | 26 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 母成书 | 55 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 王庆保 | 58 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 何兴洪 | 45 | 四川 | 北川曲山镇石椅村 | |
|||
| 杨晓燕 | 13 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝3社 | |
|||
| 李玲香 | 35 | 四川 | 北川邓家乡海光村2组 | |
|||
| 李顺碧 | 44 | 四川 | 北川邓家乡海光村2组 | |
|||
| 陈小春 | 37 | 四川 | 北川邓家乡海光村2组 | |
|||
| 张志琦 | 5 | 四川 | 北川邓家黄家坝5组 | |
|||
| 张志磊 | 12 | 四川 | 北川邓家黄家坝5组 | |
|||
| 张成 | 37 | 四川 | 北川邓家黄家坝5组 | |
|||
| 文定兰 | 65 | 四川 | 北川邓家黄家坝5组 | |
|||
| 张正聪 | 72 | 四川 | 北川邓家黄家坝5组 | |
|||
| 张云贤 | 39 | 四川 | 北川邓家黄家坝5组 | |
|||
| 李庆华 | 37 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 郭艳芳 | 22 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 黄小军 | 32 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 邓菲菲 | 19 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 彭静 | 11 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 彭雪京 | 1 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 彭欢 | 11 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 彭光英 | 45 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 母芬 | 35 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 刘忠慧 | 66 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 董涛 | 43 | 四川 | 北川邓家乡海光2组 | |
|||
| 张茂萍 | 18 | 四川 | 安县沸水镇桥木6组 | |
|||
| 董维维 | 5 | 四川 | 北川治新三社 | |
|||
| 董梅 | 45 | 四川 | 北川治新三社 | |
|||
| 张正中 | 44 | 四川 | 北川治新三社 | |
|||
| 魏天青 | 54 | 四川 | 北川治新三社 | |
|||
| 母贤蓉 | 50 | 四川 | 北川治新三社 | |
|||
| 母广群 | 71 | 四川 | 北川治新三社 | |
|||
| 陈明友 | 63 | 四川 | 北川治新三社 | |
|||
| 陈明发 | 64 | 四川 | 北川石椅村1组 | |
|||
| 李清() | 50 | 四川 | 北川石椅村1组 | |
|||
| 熊佑秀 | 65 | 四川 | 北川石椅村三组 | |
|||
| 母志绪 | 57 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 吴德琼 | 67 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 母志富 | 40 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 母志成 | 44 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 母凤灵 | 36 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 母全() | 7 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 杜国英 | 53 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 母丹 | 3 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 赵舒 | 25 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 母兵 | 30 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 李维碧 | 43 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 母桂贤 | 55 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 李浪 | 19 | 四川 | 北川曲山镇治新三组 | |
|||
| 寇燕 | 18 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝一组 | |
|||
| 寇飞 | 14 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝3组 | |
|||
| 张明坤 | 50 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝2组 | |
|||
| 李瑞丹 | 1 | 四川 | 北川邓家乡治新3队 | |
|||
| 母菲 | 21 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝一组 | |
|||
| 李波 | 22 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝一组 | |
|||
| 朱成全 | 57 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝一组 | |
|||
| 母贤银 | 54 | 四川 | 北川漩坪乡杨柳2组 | |
|||
| 吴昌云 | 42 | 四川 | 北川邓家乡治新3队 | |
|||
| 李成才 | 45 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝一组 | |
|||
| 王林会 | 34 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝一组 | |
|||
| 赵德贵 | 50 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝一组 | |
|||
| 何文正 | 55 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝一组 | |
|||
| 戎华 | 40 | 四川 | 北川曲山镇场镇 | |
|||
| 王艳 | 28 | 四川 | 北川曲山镇场镇 | |
|||
| 吕春芳 | 50 | 四川 | 北川擂鼓上街 | |
|||
| 王方友 | 56 | 四川 | 北川擂鼓上街 | |
|||
| 戎其光 | 44 | 四川 | 北川擂鼓上街 | |
|||
| 王刚 | 26 | 四川 | 北川擂鼓上街 | |
|||
| 戎青 | 11 | 四川 | 北川擂鼓上街 | |
|||
| 朱小红 | 35 | 四川 | 北川擂鼓上街 | |
|||
| 戎其斌 | 35 | 四川 | 北川擂鼓镇胜利5组 | |
| 共174页 上一页 第65页 下一页 |