自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓家友 | 37 | 四川 | 北川曲山镇治新村2组 | |
|||
| 陈言芳 | 67 | 四川 | 北川曲山镇治新村2组 | |
|||
| 俞台秀 | 55 | 四川 | 北川擂鼓镇爬山村2组 | |
|||
| 张国秀 | 69 | 四川 | 北川擂鼓镇爬山村5组 | |
|||
| 罗学秀 | 46 | 四川 | 北川擂鼓镇爬山村4组 | |
|||
| 陈鑫 | 2 | 四川 | 北川擂鼓镇爬山村3组 | |
|||
| 洪思琪 | 3 | 四川 | 北川擂鼓镇爬山村2组 | |
|||
| 洪镱 | 6 | 四川 | 北川擂鼓爬柳傍村 | |
|||
| 陈晓宇 | 30 | 四川 | 北川擂鼓爬柳傍村 | |
|||
| 洪国成 | 41 | 四川 | 北川擂鼓爬柳傍村 | |
|||
| 魏德全 | 59 | 四川 | 北川擂鼓爬柳傍村 | |
|||
| 何顺琼 | 42 | 四川 | 北川擂鼓镇平尚村5组 | |
|||
| 陈禄碧 | 37 | 四川 | 北川擂鼓镇平尚村4组 | |
|||
| 李善平 | 40 | 四川 | 北川擂鼓镇平尚村3组 | |
|||
| 陈陆华 | 50 | 四川 | 北川擂鼓镇平尚村2组 | |
|||
| 张光财 | 50 | 四川 | 北川擂鼓镇爬山村 | |
|||
| 陈福顺 | 64 | 四川 | 北川擂鼓镇爬山村 | |
|||
| 陈陆明 | 32 | 四川 | 北川擂鼓镇爬山村 | |
|||
| 陈福贵 | 59 | 四川 | 北川擂鼓镇爬山村 | |
|||
| 邓美谕 | 1 | 四川 | 北川擂鼓镇爬山村 | |
|||
| 陈邦惠 | 55 | 四川 | 北川贵溪云光村 | |
|||
| 杨发艳 | 31 | 四川 | 北川贵溪云光村 | |
|||
| 胡国成 | 9 | 四川 | 北川贵溪云光村 | |
|||
| 陈满蓉 | 31 | 四川 | 北川贵溪凤凰村 | |
|||
| 朱睿 | 38 | 四川 | 北川贵溪凤凰村 | |
|||
| 王明秀 | 60 | 四川 | 北川贵溪凤凰村 | |
|||
| 朱超 | 16 | 四川 | 北川贵溪凤凰村 | |
|||
| 朱柏全 | 11 | 四川 | 北川贵溪凤凰村 | |
|||
| 朱贤瑶 | 45 | 四川 | 北川贵溪凤凰村 | |
|||
| 李芳 | 14 | 四川 | 北川贵溪街道 | |
|||
| 王德华 | 35 | 四川 | 北川贵溪街道 | |
|||
| 韩米 | 12 | 四川 | 北川贵溪街道 | |
|||
| 杨丽 | 11 | 四川 | 北川贵溪街道 | |
|||
| 陈庆 | 11 | 四川 | 北川文家坝村梨子坝组 | |
|||
| 陈先发 | 36 | 四川 | 北川文家坝村梨子坝组 | |
|||
| 杜洪友 | 43 | 四川 | 北川文家坝村梨子坝组 | |
|||
| 母小平 | 44 | 四川 | 北川陈家坝大竹村1组 | |
|||
| 刘发珍 | 60 | 四川 | 北川陈家坝大竹村1组 | |
|||
| 张明发 | 68 | 四川 | 北川陈家坝双埝村2组 | |
|||
| 孙正秀 | 62 | 四川 | 北川陈家坝双埝村2组 | |
|||
| 母志琼 | 41 | 四川 | 北川陈家坝双埝村2组 | |
|||
| 张正会 | 36 | 四川 | 北川陈家坝乡大竹村313号 | |
|||
| 许文静 | 1 | 四川 | 北川陈家坝龙湾3队 | |
|||
| 张远碧 | 52 | 四川 | 北川擂鼓镇田坪村4组11号 | |
|||
| 许从福 | 52 | 四川 | 北川擂鼓镇田坪村4组11号 | |
|||
| 李顺宝 | 41 | 四川 | 北川擂鼓镇田坪村4组11号 | |
|||
| 彭光斌 | 37 | 四川 | 北川区县镇海光221号 | |
|||
| 付贤成 | 11 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 张家华 | 11 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 王腾云 | 19 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 杨树兵 | 41 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 李顺涛 | 63 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 邓刚 | 13 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 邓飞飞 | 19 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 彭明亮 | 21 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 王洪涛 | 45 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 王洪周 | 55 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 贾国李 | 8 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 彭光辉 | 46 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 张桃 | 11 | 四川 | 北川曲县镇海光221号 | |
|||
| 张登军 | 17 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村3组 | |
|||
| 张兴财 | 54 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村3组 | |
|||
| 肖永艳 | 49 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村3组 | |
|||
| 黄和胜 | 55 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村3组 | |
|||
| 刘少珍 | 69 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村3组 | |
|||
| 肖全兴 | 80 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村3组 | |
|||
| 付广蓉 | 42 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村3组 | |
|||
| 李森富 | 20 | 四川 | 旋平乡清洁村9组 | |
|||
| 张正兰 | 44 | 四川 | 旋平乡清洁村9组 | |
|||
| 韩国太 | 50 | 四川 | 旋平乡清洁村9组 | |
|||
| 刘秀珍 | 56 | 四川 | 旋平乡清洁村9组 | |
|||
| 付盈盈 | 6 | 四川 | 旋平乡清洁村8组 | |
|||
| 付刚 | 12 | 四川 | 旋平乡清洁村8组 | |
|||
| 何思芬 | 34 | 四川 | 旋平乡清洁村8组 | |
|||
| 张正英 | 37 | 四川 | 旋平乡清洁村8组 | |
|||
| 李青 | 8 | 四川 | 旋平乡清洁村6组 | |
|||
| 何?平 | 35 | 四川 | 旋平乡清洁村6组 | |
|||
| 何小帅 | 3 | 四川 | 旋平乡清洁村6组 | |
|||
| 杨兴菲 | 63 | 四川 | 旋平乡清洁村6组 | |
|||
| 李嘉容 | 39 | 四川 | 毛坝一组 | |
|||
| 冯德明 | 41 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村2组10号 | |
|||
| 杨再慧 | 48 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村2组10号 | |
|||
| 李忠豪 | 3 | 四川 | 擂鼓楠竹村3-22 | |
|||
| 贺清兰 | 27 | 四川 | 擂鼓楠竹村3-22 | |
|||
| 冯 | 15 | 四川 | 擂鼓楠竹村3-22 | |
|||
| 冯琦祥 | 10 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村2组10号 | |
|||
| 李琼 | 35 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村2组10号 | |
|||
| 何忠琼 | 51 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村2组10号 | |
|||
| 翟德全 | 33 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村4组 | |
|||
| 肖冬海 | 10 | 四川 | 擂鼓镇楠竹村3组 | |
|||
| 肖婷 | 14 | 四川 | 北川擂鼓楠竹村3组 | |
|||
| 陈肖清 | 39 | 四川 | 北川擂鼓楠竹村3组 | |
|||
| 肖永树 | 36 | 四川 | 北川擂鼓楠竹村3组 | |
|||
| 林佳丽 | 11 | 四川 | 北川擂鼓楠竹村3组 | |
|||
| 赵全芳 | 58 | 四川 | 北川擂鼓楠竹村3组 | |
|||
| 肖全仁 | 62 | 四川 | 北川擂鼓楠竹村3组 | |
|||
| 贺贵权 | 51 | 四川 | 北川擂鼓楠竹村3组 | |
|||
| 邓云芝 | 42 | 四川 | 擂鼓镇五星楠竹村3组 | |
|||
| 冯维川 | 16 | 四川 | 擂鼓柳林村2组 | |
|||
| 李堂会 | 40 | 四川 | 北川擂鼓楠竹2组 | |
| 共174页 上一页 第68页 下一页 |