自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘德明 | 40 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 刘德平 | 28 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 刘光志 | 54 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 夏德秀 | 33 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 杨光亮 | 63 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 林育纷 | 63 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 毛杰珍 | 73 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 朱晓红 | 37 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 杨泰清 | 10 | 四川 | 北川擂鼓镇和平4组 | |
|||
| 杨树芳 | 51 | 四川 | 北川擂鼓镇和平4组 | |
|||
| 肖明贵 | 51 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 朱俊呈 | 3 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 陈燕 | 30 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 朱坤强 | 33 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 杨兴惠 | 59 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 朱兴志 | 61 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 高玉 | 13 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 明玉珍 | 43 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼3组 | |
|||
| 明玉兰 | 35 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼3组 | |
|||
| 邱大田 | 42 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼3组 | |
|||
| 魏昌金 | 1 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼3组 | |
|||
| 高燕 | 22 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 魏永松 | 25 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 邱大英 | 55 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 魏世德 | 63 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 唐清竹 | 39 | 四川 | 北川擂鼓镇桥楼1组 | |
|||
| 朱山东 | 18 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝4组 | |
|||
| 朱山秀 | 19 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝4组 | |
|||
| 明玉清 | 42 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝4组 | |
|||
| 朱成虎 | 46 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝4组 | |
|||
| 范文杰 | 12 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝4组 | |
|||
| 范国东 | 42 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝4组 | |
|||
| 李顺双 | 63 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝4组 | |
|||
| 魏开秀 | 60 | 四川 | 北川擂鼓镇方早4组 | |
|||
| 李显英 | 67 | 四川 | 北川擂鼓镇方早4组 | |
|||
| 赵国章 | 52 | 四川 | 北川擂鼓镇方早4组 | |
|||
| 李承文 | 38 | 四川 | 北川擂鼓镇双流2组 | |
|||
| 邱明波 | 8 | 四川 | 北川擂鼓镇双流2组 | |
|||
| 姜定华 | 80 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 王希群 | 67 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 朱鑫君 | 5 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 朱亚萍 | 10 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 尹邦翠 | 33 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 尹邦慧 | 40 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 朱承亮 | 35 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 许绒雨 | 3 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 张晓红 | 29 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 许志义 | 33 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 许安华 | 60 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 张明华 | 45 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 罗铁 | 30 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 张琴 | 21 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 桂晓群 | 38 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 李华兵 | 41 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 陈义顺 | 60 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 徐国义 | 55 | 四川 | 北川擂鼓镇安治村2组 | |
|||
| 乔祥树 | 54 | 四川 | 北川擂鼓镇安治村2组 | |
|||
| 杨艳 | 36 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村3组 | |
|||
| 陈发? | 40 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村3组 | |
|||
| 徐兴琼 | 70 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村3组 | |
|||
| 陈明茂 | 73 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村3组 | |
|||
| 陈会蓉 | 37 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村3组 | |
|||
| 李华英 | 59 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村3组 | |
|||
| 陈廷贵 | 65 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村3组 | |
|||
| 何福香 | 55 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村3组 | |
|||
| 张明德 | 59 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 杨厚友 | 42 | 四川 | 北川擂鼓镇田坝村5组 | |
|||
| 王杰 | 10 | 四川 | 北川擂鼓建兴5组 | |
|||
| 王海蓉 | 30 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 张顺碧 | 55 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 安小丹 | 1 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 林安夸 | 46 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 王娟 | 21 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 陈鑫鸿 | 5 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 姚欢 | 22 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 李信友 | 28 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 陈羌 | 17 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 王凌萱 | 1 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 王敏 | 10 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 李芳友 | 32 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 王军 | 33 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 徐泽亮 | 40 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 李吉弟 | 50 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 何天富 | 70 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 陈晓军 | 29 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 王柯 | 12 | 四川 | 北川擂鼓镇银定一组 | |
|||
| 王培贵 | 44 | 四川 | 同上 | |
|||
| 孙翠华 | 40 | 四川 | 同上 | |
|||
| 母波 | 四川 | 北川县擂鼓国牛四队 | |
||||
| 周杨 | 28 | 四川 | 曲山镇教师公寓 | |
|||
| 周祥龙 | 9 | 四川 | 同上 | |
|||
| 杨玉州 | 15 | 四川 | 擂鼓粮站 | |
|||
| 王希兰 | 77 | 四川 | 曲山粮站 | |
|||
| 杨耀 | 41 | 四川 | 北川曲山社保家属区 | |
|||
| 周蓉 | 39 | 四川 | 北川曲山粮站 | |
|||
| 周琴 | 31 | 四川 | 同上 | |
|||
| 周明 | 35 | 四川 | 同上 | |
|||
| 杨昌淑 | 61 | 四川 | 同上 | |
|||
| 周培生 | 66 | 四川 | 同上 | |
|||
| 牛安贞 | 65 | 四川 | 北川擂鼓镇粮站 | |
| 共174页 上一页 第90页 下一页 |