| 
   
    |   |   
    
    
    |   |   
    
    
    |   |   
    
    
    |   |   
    
    
    |   |   
    
    
    |   |   
    
    
    |   |   
    
    
    |   |   
    |  |   
    
    
    |  |   
    
    
    |   |   
    |  |   
    
    
    |   |   
    |  |   
    
    
    |  |  
         
         
          |  |   
          |  2002年甲B联赛 |   
          |  |   
          |  |  
         
         
          |  |   
          |  甲B群雄 |   
          |  |   
          | 		  
		  
		  	 
                | 厦门红狮 |   
                | 南京有有 |   
                | 湖北武汉 |   
                | 哈尔滨兰格 |   
                | 长春亚泰 |   
                | 青岛海利丰 |   
                | 河南建业 |   
                | 珠海安平 |   
                | 广东雄鹰 |   
                | 成都太和 |   
                | 江苏舜天 |   
                | 甘肃天马 |   
                | 广州香雪 |   
                | 浙江绿城 |  |  |  | 
         
          |  |  完全赛程/结果 |   
          | 
               
                | 第1轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 2:0 | 成都五牛 | 2003年03月22日 |   
                | 广东雄鹰 | 3:0 | 哈尔滨兰格 | 2003年03月22日 |   
                | 南京有有 | 0:1 | 珠海安平 | 2003年03月22日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 0:3 | 广州香雪 | 2003年03月22日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 4:2 | 甘肃天马 | 2003年03月22日 |   
                | 厦门红狮 | 0:1 | 江苏舜天 | 2003年03月22日 |   
                | 浙江绿城 | 1:1 | 河南建业 | 2003年03月22日 |  
               
                | 第2轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 成都五牛 | 2:0 | 厦门红狮 | 2003年03月29日 |   
                | 甘肃天马 | 2:0 | 青岛澳柯玛 | 2003年03月29日 |   
                | 广州香雪 | 1:1 | 浙江绿城 | 2003年03月29日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 2:0 | 长春亚泰 | 2003年03月29日 |   
                | 河南建业 | 0:1 | 广东雄鹰 | 2003年03月29日 |   
                | 南京有有 | 0:2 | 武汉国测蓝星 | 2003年03月29日 |   
                | 珠海安平 | 0:1 | 江苏舜天 | 2003年03月29日 |  
               
                | 第3轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 1:0 | 河南建业 | 2003年04月02日 |   
                | 广东雄鹰 | 2:3 | 广州香雪 | 2003年04月02日 |   
                | 江苏舜天 | 2:0 | 成都五牛 | 2003年04月02日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 1:1 | 南京有有 | 2003年04月02日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 0:0 | 珠海安平 | 2003年04月02日 |   
                | 厦门红狮 | 3:2 | 哈尔滨兰格 | 2003年04月02日 |   
                | 浙江绿城 | 3:0 | 甘肃天马 | 2003年04月02日 |  
               
                | 第4轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 甘肃天马 | 1:1 | 广东雄鹰 | 2003年04月06日 |   
                | 广州香雪 | 1:0 | 长春亚泰 | 2003年04月06日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 1:0 | 江苏舜天 | 2003年04月06日 |   
                | 河南建业 | 2:1 | 厦门红狮 | 2003年04月06日 |   
                | 南京有有 | 2:1 | 浙江绿城 | 2003年04月06日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 1:1 | 青岛澳柯玛 | 2003年04月06日 |   
                | 珠海安平 | 1:2 | 成都五牛 | 2003年04月06日 |  
               
                | 第5轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 1:1 | 甘肃天马 | 2003年07月05日 |   
                | 成都五牛 | 1:1 | 哈尔滨兰格 | 2003年07月05日 |   
                | 广东雄鹰 | 3:0 | 南京有有 | 2003年07月05日 |   
                | 江苏舜天 | 2:3 | 河南建业 | 2003年07月05日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 1:1 | 珠海安平 | 2003年07月05日 |   
                | 厦门红狮 | 1:0 | 广州香雪 | 2003年07月05日 |   
                | 浙江绿城 | 0:2 | 武汉国测蓝星 | 2003年07月05日 |  
               
                | 第6轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 成都五牛 | 0:0 | 河南建业 | 2003年07月09日 |   
                | 甘肃天马 | 1:1 | 厦门红狮 | 2003年07月09日 |   
                | 广州香雪 | 1:0 | 江苏舜天 | 2003年07月09日 |   
                | 南京有有 | 1:1 | 长春亚泰 | 2003年07月09日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 4:1 | 广东雄鹰 | 2003年07月09日 |   
                | 浙江绿城 | 2:0 | 青岛澳柯玛 | 2003年07月09日 |   
                | 珠海安平 | 3:1 | 哈尔滨兰格 | 2003年07月09日 |  
               
                | 第7轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 1:0 | 武汉国测蓝星 | 2003年07月12日 |   
                | 成都五牛 | 1:2 | 广州香雪 | 2003年07月12日 |   
                | 广东雄鹰 | 0:2 | 青岛澳柯玛 | 2003年07月12日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 2:3 | 河南建业 | 2003年07月12日 |   
                | 江苏舜天 | 2:0 | 甘肃天马 | 2003年07月12日 |   
                | 厦门红狮 | 2:0 | 南京有有 | 2003年07月12日 |   
                | 浙江绿城 | 1:2 | 珠海安平 | 2003年07月12日 |  
               
                | 第8轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 甘肃天马 | 1:1 | 成都五牛 | 2003年07月19日 |   
                | 广州香雪 | 2:0 | 哈尔滨兰格 | 2003年07月19日 |   
                | 南京有有 | 1:1 | 江苏舜天 | 2003年07月19日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 0:2 | 长春亚泰 | 2003年07月19日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 1:1 | 厦门红狮 | 2003年07月19日 |   
                | 浙江绿城 | 2:4 | 广东雄鹰 | 2003年07月19日 |   
                | 珠海安平 | 2:0 | 河南建业 | 2003年07月19日 |  
               
                | 第9轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 1:1 | 浙江绿城 | 2003年07月23日 |   
                | 成都五牛 | 4:1 | 南京有有 | 2003年07月23日 |   
                | 广东雄鹰 | 1:0 | 珠海安平 | 2003年07月23日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 1:3 | 甘肃天马 | 2003年07月23日 |   
                | 河南建业 | 1:0 | 广州香雪 | 2003年07月23日 |   
                | 江苏舜天 | 1:1 | 武汉国测蓝星 | 2003年07月23日 |   
                | 厦门红狮 | 1:0 | 青岛澳柯玛 | 2003年07月23日 |  
               
                | 第10轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 甘肃天马 | 1:1 | 河南建业 | 2003年07月26日 |   
                | 广东雄鹰 | 0:3 | 长春亚泰 | 2003年07月26日 |   
                | 南京有有 | 1:0 | 哈尔滨兰格 | 2003年07月26日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 1:1 | 江苏舜天 | 2003年07月26日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 1:2 | 成都五牛 | 2003年07月26日 |   
                | 浙江绿城 | 1:1 | 厦门红狮 | 2003年07月26日 |   
                | 珠海安平 | 1:1 | 广州香雪 | 2003年07月26日 |  
               
                | 第11轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 1:1 | 珠海安平 | 2003年08月02日 |   
                | 成都五牛 | 1:0 | 青岛澳柯玛 | 2003年08月02日 |   
                | 广州香雪 | 2:0 | 甘肃天马 | 2003年08月02日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 2:3 | 武汉国测蓝星 | 2003年08月02日 |   
                | 河南建业 | 1:0 | 南京有有 | 2003年08月02日 |   
                | 江苏舜天 | 3:1 | 浙江绿城 | 2003年08月02日 |   
                | 厦门红狮 | 2:0 | 广东雄鹰 | 2003年08月02日 |  
               
                | 第12轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 2:1 | 厦门红狮 | 2003年08月06日 |   
                | 广东雄鹰 | 0:0 | 江苏舜天 | 2003年08月06日 |   
                | 南京有有 | 1:0 | 广州香雪 | 2003年08月06日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 2:0 | 哈尔滨兰格 | 2003年08月06日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 3:0 | 河南建业 | 2003年08月06日 |   
                | 浙江绿城 | 4:2 | 成都五牛 | 2003年08月06日 |   
                | 珠海安平 | 1:1 | 甘肃天马 | 2003年08月06日 |  
               
                | 第13轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 成都五牛 | 3:0 | 广东雄鹰 | 2003年08月09日 |   
                | 甘肃天马 | 3:2 | 南京有有 | 2003年08月09日 |   
                | 广州香雪 | 3:2 | 武汉国测蓝星 | 2003年08月09日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 2:3 | 浙江绿城 | 2003年08月09日 |   
                | 河南建业 | 0:1 | 青岛澳柯玛 | 2003年08月09日 |   
                | 江苏舜天 | 0:2 | 长春亚泰 | 2003年08月09日 |   
                | 厦门红狮 | 0:0 | 珠海安平 | 2003年08月09日 |  
               
                | 第14轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 成都五牛 | 0:2 | 长春亚泰 | 2003年09月20日 |   
                | 甘肃天马 | 1:2 | 武汉国测蓝星 | 2003年09月20日 |   
                | 广州香雪 | 1:1 | 青岛澳柯玛 | 2003年09月20日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 1:1 | 广东雄鹰 | 2003年09月20日 |   
                | 河南建业 | 2:1 | 浙江绿城 | 2003年09月20日 |   
                | 江苏舜天 | 3:2 | 厦门红狮 | 2003年09月20日 |   
                | 珠海安平 | 0:0 | 南京有有 | 2003年09月20日 |  
               
                | 第15轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 4:0 | 哈尔滨兰格 | 2003年10月04日 |   
                | 广东雄鹰 | 0:0 | 河南建业 | 2003年10月04日 |   
                | 江苏舜天 | 1:0 | 珠海安平 | 2003年10月04日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 4:2 | 甘肃天马 | 2003年10月04日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 0:0 | 南京有有 | 2003年10月04日 |   
                | 厦门红狮 | 0:1 | 成都五牛 | 2003年10月04日 |   
                | 浙江绿城 | 1:1 | 广州香雪 | 2003年10月04日 |  
               
                | 第16轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 成都五牛 | 5:1 | 江苏舜天 | 2003年10月08日 |   
                | 甘肃天马 | 2:1 | 浙江绿城 | 2003年10月08日 |   
                | 广州香雪 | 2:1 | 广东雄鹰 | 2003年10月08日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 1:4 | 厦门红狮 | 2003年10月08日 |   
                | 河南建业 | 2:2 | 长春亚泰 | 2003年10月08日 |   
                | 南京有有 | 0:0 | 青岛澳柯玛 | 2003年10月08日 |   
                | 珠海安平 | 1:2 | 武汉国测蓝星 | 2003年10月08日 |  
               
                | 第17轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 1:0 | 广州香雪 | 2003年10月11日 |   
                | 成都五牛 | 1:0 | 珠海安平 | 2003年10月11日 |   
                | 广东雄鹰 | 1:0 | 甘肃天马 | 2003年10月11日 |   
                | 江苏舜天 | 4:0 | 哈尔滨兰格 | 2003年10月11日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 1:1 | 武汉国测蓝星 | 2003年10月11日 |   
                | 厦门红狮 | 0:1 | 河南建业 | 2003年10月11日 |   
                | 浙江绿城 | 0:0 | 南京有有 | 2003年10月11日 |  
               
                | 第18轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 甘肃天马 | 0:2 | 长春亚泰 | 2003年10月18日 |   
                | 广州香雪 | 3:0 | 厦门红狮 | 2003年10月18日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 1:2 | 成都五牛 | 2003年10月18日 |   
                | 河南建业 | 1:0 | 江苏舜天 | 2003年10月18日 |   
                | 南京有有 | 2:0 | 广东雄鹰 | 2003年10月18日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 0:0 | 浙江绿城 | 2003年10月18日 |   
                | 珠海安平 | Vs | 青岛澳柯玛 | 2003年10月18日 |  
               
                | 第19轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 6:1 | 南京有有 | 2003年10月22日 |   
                | 广东雄鹰 | 5:2 | 武汉国测蓝星 | 2003年10月22日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 0:1 | 珠海安平 | 2003年10月22日 |   
                | 河南建业 | 2:1 | 成都五牛 | 2003年10月22日 |   
                | 江苏舜天 | 1:1 | 广州香雪 | 2003年10月22日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 1:1 | 浙江绿城 | 2003年10月22日 |   
                | 厦门红狮 | 1:2 | 甘肃天马 | 2003年10月22日 |  
               
                | 第20轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 甘肃天马 | 0:4 | 江苏舜天 | 2003年10月25日 |   
                | 广州香雪 | 2:0 | 成都五牛 | 2003年10月25日 |   
                | 河南建业 | 4:0 | 哈尔滨兰格 | 2003年10月25日 |   
                | 南京有有 | 1:0 | 厦门红狮 | 2003年10月25日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 1:3 | 广东雄鹰 | 2003年10月25日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 1:0 | 长春亚泰 | 2003年10月25日 |   
                | 珠海安平 | 3:2 | 浙江绿城 | 2003年10月25日 |  
               
                | 第21轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 7:0 | 青岛澳柯玛 | 2003年11月01日 |   
                | 成都五牛 | 0:0 | 甘肃天马 | 2003年11月01日 |   
                | 广东雄鹰 | 2:1 | 浙江绿城 | 2003年11月01日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 1:6 | 广州香雪 | 2003年11月01日 |   
                | 河南建业 | 2:0 | 珠海安平 | 2003年11月01日 |   
                | 江苏舜天 | 2:0 | 南京有有 | 2003年11月01日 |   
                | 厦门红狮 | 0:0 | 武汉国测蓝星 | 2003年11月01日 |  
               
                | 第22轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 甘肃天马 | 2:1 | 哈尔滨兰格 | 2003年11月05日 |   
                | 广州香雪 | 2:2 | 河南建业 | 2003年11月05日 |   
                | 南京有有 | 2:1 | 成都五牛 | 2003年11月05日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 2:0 | 厦门红狮 | 2003年11月05日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 1:0 | 江苏舜天 | 2003年11月05日 |   
                | 浙江绿城 | 2:2 | 长春亚泰 | 2003年11月05日 |   
                | 珠海安平 | 2:2 | 广东雄鹰 | 2003年11月05日 |  
               
                | 第23轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 4:0 | 广东雄鹰 | 2003年11月08日 |   
                | 成都五牛 | 2:2 | 武汉国测蓝星 | 2003年11月08日 |   
                | 广州香雪 | 2:1 | 珠海安平 | 2003年11月08日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 0:3 | 南京有有 | 2003年11月08日 |   
                | 河南建业 | 2:1 | 甘肃天马 | 2003年11月08日 |   
                | 江苏舜天 | 2:1 | 青岛澳柯玛 | 2003年11月08日 |   
                | 厦门红狮 | 0:1 | 浙江绿城 | 2003年11月08日 |  
               
                | 第24轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 甘肃天马 | 0:0 | 广州香雪 | 2003年11月15日 |   
                | 广东雄鹰 | 2:1 | 厦门红狮 | 2003年11月15日 |   
                | 南京有有 | 2:1 | 河南建业 | 2003年11月15日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 1:1 | 成都五牛 | 2003年11月15日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 3:0 | 哈尔滨兰格 | 2003年11月15日 |   
                | 浙江绿城 | 2:3 | 江苏舜天 | 2003年11月15日 |   
                | 珠海安平 | 0:3 | 长春亚泰 | 2003年11月15日 |  
               
                | 第25轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 成都五牛 | 1:0 | 浙江绿城 | 2003年11月19日 |   
                | 甘肃天马 | 0:1 | 珠海安平 | 2003年11月19日 |   
                | 广州香雪 | 0:0 | 南京有有 | 2003年11月19日 |   
                | 哈尔滨兰格 | 3:2 | 青岛澳柯玛 | 2003年11月19日 |   
                | 河南建业 | 1:0 | 武汉国测蓝星 | 2003年11月19日 |   
                | 江苏舜天 | 0:0 | 广东雄鹰 | 2003年11月19日 |   
                | 厦门红狮 | 0:0 | 长春亚泰 | 2003年11月19日 |  
               
                | 第26轮 |   
                | 主 队 | 对 阵 | 客 队 | 比 赛 时 间 |   
                | 长春亚泰 | 1:1 | 江苏舜天 | 2003年11月23日 |   
                | 广东雄鹰 | 0:1 | 成都五牛 | 2003年11月23日 |   
                | 南京有有 | 0:0 | 甘肃天马 | 2003年11月23日 |   
                | 青岛澳柯玛 | 0:1 | 河南建业 | 2003年11月23日 |   
                | 武汉国测蓝星 | 1:1 | 广州香雪 | 2003年11月23日 |   
                | 浙江绿城 | 6:1 | 哈尔滨兰格 | 2003年11月23日 |   
                | 珠海安平 | 0:0 | 厦门红狮 | 2003年11月23日 |  |  |