| 
| 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 指导教师 |  
| 第一场 |  
| 1 | 徐杭军 | 男 | 浙江大学 | 汪洁 |  
| 2 | 王梦驰 | 男 | 大连外国语学院 | 黄滔 |  
| 3 | 解峥 | 女 | 四川大学 | 胡敏霞 |  
| 4 | 叶中兴 | 男 | 中国传媒大学南广学院 | 姜仁凤 |  
| 5 | 邓力 | 男 | 复旦大学 | 徐真 |  
| 6 | 李孟夏 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 杨秀娟     朴日胜 |  
| 7 | 牟佳伟 | 男 | 西北师范大学 | 曹依民 |  
| 第二场 |  
| 8 | 陈力 | 男 | 浙江工商大学 | 赵永健 |  
| 9 | 彭杉 | 女 | 郑州大学 | 王宪生 |  
| 10 | 闫术 | 男 | 中南大学 | 谭雪梅 |  
| 11 | 黄云燕 | 女 | 江西师范大学 | Connie Gibson |  
| 12 | 陈东 | 男 | 武汉大学 | 侯艳 |  
| 13 | 王冰冰 | 女 | 深圳大学 | 胡亦杰 |  
| 14 | 刘亦然 | 男 | 北京大学 | 王雷 |  
| 15 | 谢狂飞 | 男 | 广西大学 | 李勇 |  
| 第三场 |  
| 16 | 米拉吉古丽·吾斯曼 | 女 | 新疆大学 | 赵毅玲 |  
| 17 | 孙敏翼 | 男 | 澳门理工学院 | 林燕玲 |  
| 18 | 王婷 | 女 | 西安外国语大学 | 苗淼 |  
| 19 | 王怡婕 | 女 | 北京工业大学 | 邢芳 |  
| 20 | 郑方源 | 男 | 南京师范大学 | 杨玲 |  
| 21 | 沈斐 | 女 | 清华大学 | 尹莉 |  
| 22 | 沙巴海提 | 女 | 天津外国语学院 | 李媛霞 |  
| 23 | 王蓉 | 女 | 中国海洋大学 | 邓红风 |  |  来源:esc.fltrp.com |