自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾强 | 15 | 13541563410 | 四川 | 汶川县银杏乡一碗水村码头组 | -------- | 快速联络通道: 张丽 13541563410 王莉 13648059847 周玲 13982288266 | |
| 杨本科 | 16 | 13541563410 | 四川 | 汶川县耿达乡龙潭村一组 | -------- | 快速联络通道: 张丽 13541563410 王莉 13648059847 周玲 13982288266 | |
| 李鹏 | 15 | 13541563410 | 四川 | 汶川县映秀银中滩堡村庙子坪 | -------- | 快速联络通道: 张丽 13541563410 王莉 13648059847 周玲 13982288266 | |
| 苏凡 | 15 | 13541563410 | 四川 | 汶川县银杏乡梭坡店 | -------- | 快速联络通道: 张丽 13541563410 王莉 13648059847 周玲 13982288266 | |
| 罗小凤 | 16 | 13541563410 | 四川 | 汶川县映秀镇渔子溪村一组 | -------- | 快速联络通道: 张丽 13541563410 王莉 13648059847 周玲 13982288266 | |
| 王碧凤 | 15 | 13558816394 | 四川 | 原地址:映秀镇张家坪 | -------- | 快速联络通道: 林静 13558816394 | |
| 王碧凤 | 15 | 13558816394 | 四川 | 原地址:映秀镇张家坪 | -------- | 快速联络通道: 林静 13558816394 | |
| 刘平 | 15 | 13518143254 | 四川 | 卧龙镇一村三组 | -------- | 快速联络通道: 刘燕燕 王瑜琦 13518143254 | |
| 罗丁 | 14 | 13684393317 | 四川 | 银杏乡上银杏 | -------- | 快速联络通道: 王承侃 13684393317 曾铃凌 13880796912 | |
| 陈旭丽 | 13 | 13551771789 | 四川 | 汶川县银杏乡沙坪关村罗圈湾组 | -------- | 快速联络通道: 杨兴龙 13551771789 董晓玲 13541203448 | |
| 杨帝 | 14 | 13684393317 | 四川 | 汶川县漩口中学 | -------- | 快速联络通道: 王承侃 13684393317 曾铃凌 13880796912 | |
| 孙忠先 | 16 | 13568789787 | 四川 | 银杏乡一碗水村 | -------- | 快速联络通道: 徐文君 13568789787 李雅菲 13518163058 | |
| 王小林 | 16 | 徐文君 13568789787 | 四川 | 银杏乡沙坪关上银杏组 | -------- | 快速联络通道: 徐文君 13568789787 李雅菲 13518163058 | |
| 王望棣 | 17 | 15993522198 | 山省 | 说的对迪点点滴滴 | 负担棣 | 希望好 | |
| 王小林 | 16 | 13568789787 | 四川 | 原地址:银杏乡沙坪关上银杏组 | -------- | -------- | |
| 张治平 | 39 | 13735158858 | 四川 | 德阳 | 棉竹机械厂 | 刘杰:看到消息跟我联系,我们很担心你 | |
| 陈赫 | 20 | 15043282663 | 吉林省吉林市 | 吉林省吉林市吉林航空工程学校 | 四川的朋友们你们要坚持住哦我支持你们希望你们能早点的创造自己的家园? | |
|
| 谢秀华 | 30 | 四川 | 水口 | |
|||
| 王跃州 | 22 | 13180853395 | 吉林 | 吉林长春 | 至今没确定 | 你们那现在怎么样了啊 加油啊 一切可以从新开始,所有中国同胞支持你们 | |
| 李国安 李东艳 | 40 | 13991855166 87277773 | 陕西西安 | 陕西省西安市友谊东路334号 | 国家测绘局测绘标准化研究所 | 曹敏哥你好我是国安四川地震我们很是挂念你,但是你的电话变了,怎么也联系不上你,你如果能看到这个短信请打电话给我。我们想你!!! | |
| 郑时友 | 52 | 四川 | 四川绵阳华丰集团 | 当前所在地:重庆医科大学附属第一医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 李刚 | 35 | 四川 | 绵阳市涪城区先农坛小区3-3-1-1 | 当前所在地:重庆医科大学附属第一医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 梅洪生 | 59 | 四川 | 四川江油长联实业开发公司 | 当前所在地:重庆医科大学附属第一医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 肖华菊 | 57 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 于彬 | 34 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 徐凤丹 | 21 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 童马珏 | 21 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 童马珏 | 21 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 殷道生 | 83 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 吴昌文 | 65 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 陈善序 | 71 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 孙元谋 | 53 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 包小文 | 25 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 王素华 | 79 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 温素珍 | 63 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 王思琪 | 2 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 张学燕 | 24 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 王慎品 | 84 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 王光灿 | 84 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 曾佳佳 | 4 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 桑毛 | 38 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 赵顺莲 | 60 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 孙婷 | 23 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 李开林 | 60 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 范莉 | 37 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 张凯 | 36 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 邓方生 | 29 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 达永康 | 50 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 党江华 | 66 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 田小凤 | 21 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 苟登科 | 89 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 靳顺洲 | 51 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 张晓凤 | 14 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 张思成 | 42 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 贾正娇 | 20 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 马素芬 | 80 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 胡艳 | 21 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 陈绍清 | 75 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 李胥 | 44 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 李小萍 | 42 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 冯艳霞 | 34 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 李青钗 | 44 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 马咸熙 | 66 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 吕阳 | 4 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 邓达珍 | 71 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 杨海清 | 80 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 秦之林 | 67 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 杨河清 | 80 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 胡明全 | 61 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 苏德才 | 33 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 苏德才 | 32 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 张涛 | 44 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 代吕芳 | 22 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 刘家珍 | 66 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 唐瑶 | 14 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 刘素芳 | 54 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 易学琴 | 64 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 李清秀 | 68 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 代文琪 | 59 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 曾后凤 | 46 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 曾素琼 | 62 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 李硕文 | 14 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 李雪 | 25 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 代昌碧 | 23 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 张育 | 44 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 廖传方 | 68 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 刘家林 | 100 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 胥傲霜 | 14 | 四川 | 成都市西区医院 | 当前所在地:成都市西区医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 肖雪 | 14 | 四川 | 北川大水村 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 母琼芬 | 76 | 四川 | 北川曲山镇 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 顾佳月 | 12 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 成春华 | 27 | 四川 | 北川成家坝 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 刘勇张 | 45 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 傅洪泉 | 42 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 王平军 | 38 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转高水医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 魏强儒 | 27 | 四川 | 五所警通连 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 胡耀中 | 9 | 四川 | 平武南坝 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 张桂珍 | 54 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 廖英翔 | 54 | 四川 | 绵阳市科学城9区7栋1单元 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-7。来自医院的官方数据 | |
||
| 曹倩丽 | 10 | 四川 | 平武南坝小学 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-26。来自医院的官方数据 | |
| 共14页 上一页 第10页 下一页 |