自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周蓉 | 28 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 高斯齐 | 14 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 龚月 | 17 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 母贤芬 | 70 | 四川 | 北川擂鼓 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 周艳 | 36 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 袁素杰 | 80 | 四川 | 绵阳 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 袁素杰 | 80 | 四川 | 绵阳 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 姜胜美 | 20 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 魏思本 | 56 | 四川 | 安县永安 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 魏思本 | 56 | 四川 | 安县永安 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 荣艳 | 23 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 荣艳 | 23 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 罗尚芬 | 59 | 四川 | 北川擂鼓 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 张闪翠 | 30 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院。来自医院的官方数据 | |
||
| 张闪翠 | 30 | 四川 | 北川 | |
|||
| 张金华 | 43 | 四川 | 绵阳 | |
|||
| 王凤 | 17 | 四川 | 北川 | |
|||
| 李方玉 | 68 | 四川 | 安县秀水 | |
|||
| 王飞 | 16 | 四川 | 北川 | |
|||
| 林华军 | 39 | 四川 | 北川擂鼓 | |
|||
| 夏增男 | 77 | 四川 | 北川农行 | |
|||
| 陈纪庚 | 15 | 四川 | 北川 | 转高水医院 | |
||
| 郭会 | 38 | 四川 | 北川 | |
|||
| 王万权 | 19 | 13639086401 | 贵阳 | 在四川旅游 | 我希望我的朋友,希望所有的灾区的人民平安,最好是你能联系上我,跟我回一个电话。 | |
|
| 彭光华 | 50 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 田云梦(茂) | 74 | 四川 | 北川农业局 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 饶海燕 | 16 | 四川 | 北川桃戈 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 张扬 | 18 | 四川 | 北川白坭 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 赵琼芳 | 76 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 杨世军 | 39 | 四川 | 安县安昌 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 于继英 | 70 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 周天成 | 58 | 四川 | 五所 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 唐亮 | 33 | 四川 | 安县迎新乡 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 李亮 | 4 | 四川 | 安县迎新乡 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 李济元 | 4 | 四川 | 北川曲山镇 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 严翠婷(勤) | 70 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 刘忠秀 | 51 | 13847260023 | 绵阳蓬莱镇 | 绵阳蓬莱镇三大队以 小队 | 10多 年 没有 你们 的 消息了 也 联系 不 上 你们不 知道 你 们现在 还 好 吗?看 到 了 速回 电话13847260023 | |
|
| 严翠婷(勤) | 70 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 杨传秀 | 51 | 四川 | 安县秀水 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转重庆,来自医院的官方数据 | |
||
| 于洪波 | 26 | 2822019 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市龙沙区新立街新岗子委31组 | 和平厂 | 我愿做一名志愿者去抗震救灾 | |
| 赵中铭 | 11 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转重庆,来自医院的官方数据 | |
||
| 肖金黄 | 17 | 四川 | 北川擂鼓 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转重庆,来自医院的官方数据 | |
||
| 何秀明 | 63 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 林午(毛)成 | 72 | 四川 | 北川擂鼓 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 陈责清 | 54 | 四川 | 北川 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 黄华玲 | 21 | 四川 | 北川片口 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 侯启(其)珍 | 69 | 四川 | 北川擂鼓 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 成静 | 27 | 四川 | 北川成家坝 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 杨华丽 | 42 | 四川 | 北川农业局 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 朱成会 | 48 | 四川 | 北川杨家坝 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 马芳 | 32 | 四川 | 北川小河街 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 任蒲 | 12 | 四川 | 平武响岩镇 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 何建华 | 56 | 四川 | 北川擂鼓 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 何建华 | 56 | 四川 | 北川擂鼓 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 陈忠祥 | 69 | 四川 | 安县塔水 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 张银平 | 33 | 四川 | 平武南坝 | 当前所在地:绵阳解放军520医院一病区-2-4,来自医院的官方数据 | |
||
| 陈世龙 | 16 | 四川 | 北川陈家坝 | 当前所在地:绵阳解放军520医院一病区-2-36,来自医院的官方数据 | |
||
| 陈德晓 | 43 | 四川 | 安县桑枣 | 当前所在地:绵阳解放军520医院一病区-2-40,来自医院的官方数据 | |
||
| 李明 | 20 | 四川 | 四川绵阳 | 四川师大,专业是英语,12班的 | 速回绵阳中医院,母亲伤的很严重,现在联系不到他,大家帮忙转一下,爱心接力 | |
|
| 于华芬 | 32 | 四川 | 安县秀水 | 当前所在地:绵阳解放军520医院一病区-2-39,来自医院的官方数据 | |
||
| 李文碧 | 52 | 四川 | 北川毛坝 | 当前所在地:绵阳解放军520医院一病区1-2-7,来自医院的官方数据 | |
||
| 龚恒 | 16 | 四川 | 北川小河街 | 当前所在地:绵阳解放军520医院一病区1-2-8,来自医院的官方数据 | |
||
| 田康 | 10 | 四川 | 绵阳高新区海棠花园 | 当前所在地:绵阳解放军520医院一病区-2-32转高水医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 田康 | 10 | 四川 | 绵阳高新区海棠花园 | 当前所在地:绵阳解放军520医院一病区-2-32转高水医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 王志华 | 77 | 四川 | 安县迎新乡 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 陈利红 | 19 | 四川 | 映秀镇 | |
|||
| 邓强 | 26 | 四川 | 德阳 | 邓强你还好吗?我是北京银星达公司,大家问你现在怎么样,都挺担心你的! | |
||
| 王志华 | 77 | 四川 | 安县迎新乡 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 王方亮 | 17 | 四川 | 北川贯林乡 | 当前所在地:绵阳解放军520医院一病区-2-31,来自医院的官方数据 | |
||
| 崔玉富 | 69 | 四川 | 安县迎新马林3队 | 当前所在地:绵阳解放军520医院一病区-2-30,来自医院的官方数据 | |
||
| 陈国庆 | 54 | 四川 | 北川县政府办 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 杜晓云 | 16 | 四川 | 北川香泉乡 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 杜鹃 | 17 | 四川 | 北川香泉乡 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 何勇 | 18 | 四川 | 北川桂溪 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 方好贵 | 54 | 四川 | 北川曲山 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 王付兵 | 27 | 四川 | 绵阳水利规划设计研究院 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 唐开成 | 55 | 四川 | 安县顺河水井大队 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 李兴贵 | 70 | 四川 | 北川县城 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 于涛 | 38 | 四川 | 北川县城 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 张林平 | 12 | 四川 | 安县秀水 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 邓雪君 | 11 | 四川 | 北川毛坝 | 北川西山小学 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
|
| 邓成军 | 65 | 四川 | 安县迎新乡同锣村 | 当前所在地:绵阳解放军520医院转协和医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 陈清 | 20 | 四川 | 绵阳解放军520医院 | 当前所在地:绵阳解放军520医院,来自医院的官方数据 | |
||
| 任雪欧 | 10 | 四川 | 不详 | 平武南坝小学 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-27转重庆 来自医院的官方数据 | |
|
| 岳良江 | 41 | 四川 | 不详 | 北川电信公司 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-20 来自医院的官方数据 | |
|
| 房青超 | 13 | 四川 | 绵阳涪城区新皂镇1村2队 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-18 来自医院的官方数据 | |
||
| 吴远洪 | 36 | 四川 | 平武龙安镇江口村 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-17 来自医院的官方数据 | |
||
| 田达勇 | 32 | 四川 | 广元利州区 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-16 来自医院的官方数据 | |
||
| 蒋小龙 | 18 | 四川 | 安县 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-15 来自医院的官方数据 | |
||
| 赖大喜 | 41 | 四川 | 安县永兴前进村 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-14 来自医院的官方数据 | |
||
| 赵正全 | 34 | 四川 | 重庆江津市 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-13 来自医院的官方数据 | |
||
| 雍小蓉 | 29 | 四川 | 安县二医院 | 北川中学 | 当前所在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-12 来自医院的官方数据 | |
|
| 王国燕 | 15 | 四川 | 北川中学学生 | 北川中学 | 现在地:绵阳解放军520医院手手足外科-3-11 来自医院的官方数据 | |
|
| 李云珍 | 57 | 四川 | 盐亭毛公乡 | 北川中学 | 现在地:绵阳解放军520医院手手足外科-3-10 来自医院的官方数据 | |
|
| 唐宝山 | 13 | 四川 | 北川 | 北川中学 | 现在地:绵阳解放军520医院手足外科-3-9 来自医院的官方数据 | |
|
| 渡江春 | 82 | 四川 | 北川陈家坝 | 转协和医院 | 现在地:绵阳解放军520医院来自医院的官方数据 | |
|
| 杨文玉 | 28 | 四川 | 二所 | 现在地:绵阳解放军520医院 手足外科-3-6 来自医院的官方数据 | |
||
| 唐德秀 | 57 | 四川 | 平武南坝 | 双碑小学 | 提交人:绵阳解放军520医院 来自医院的官方数据 | |
|
| 陈永珍 | 54 | 四川 | 北川县公安 | 双碑小学 | 提交人:绵阳解放军520医院 来自医院的官方数据 | |
|
| 李作君 | 6 | 四川 | 绵阳解放军520医院 | 双碑小学 | 来自医院的官方数据 | |
| 共14页 上一页 第11页 下一页 |