自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何金虹 | 6 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵阳解放军520医院 | 双碑小学 | 来自医院的官方数据 | |
| 赵世件 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 李秀贤 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 李忠江 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 陈浩彦 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 张今晨 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 张文珍 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王道富 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王治修 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 秦*邦 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 刘涛 | 15 | 8131523 | 安徽 | 安徽省芜湖县红扬护国村 | 学生 | 汶川的兄弟姐妹们你们要挺住,全国人民永远支持你们. | |
| 张次秀 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 李涛 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 张启珍 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 叶向志 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 周洋洋 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 李万会 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王莺 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 罗万和 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 张振喜 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王德文 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 黄叔父 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 唐正英 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 钟坤如 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 曾芳彬 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 李孟云 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 马玉兰 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 熊明生 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 序大秀 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 韩道新 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 陈德琼 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 黄国会 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 钟昆如 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王平武 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 林发会 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 付跃秀 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王建华 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 何明芳 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 马远琼 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 罗孝珍 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 罗玉樟 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 张超 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 杨万武 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王明秀 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 罗秀珍 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 孟富龙 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 张正富 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 蒋发亨 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 高桥玉 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 张正喜 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 蔡定兰 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 张连芳 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 魏发富 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 张应生 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 周开珍 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 付利祥 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 吕显珍 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 方和秀 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 付开聪 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 张生余 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 伊志成 | 19 | 139466605189 | 四川 | 四川 | 四川 | 谁看到了告诉我 139466605189 | |
| 曹正明 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 叶兴凤 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 范力富 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 序永德 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 尹长福 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 谢启富 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 彭为云 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 文代成 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 巩世珍 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 叶贵珍 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 钟长国 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 申长秀 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 罗锦英 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 陈德顺 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 彭才元 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 序明琼 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王洪军 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王治凤 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 罗世花 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 杨善珍 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 孟元英 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 马雪梅 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 马雪梅 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 杨英 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 李兰荣 | 35 | 云南 | 楚雄禄丰人 | 家人着急看到信息速与家人联系 13888946242 | |
||
| 杨国秀 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王兴富 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 陈迋志 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 付建会 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 李万旭 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 马友华 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 韩世孝 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 肖乾生 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 韩道明 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 胡建刚 | 30 | 13978083844 | 都江堰 | 不知道 | 不知道 | 我是广西柳州的红梅,看到信息给我回的电话.或者认得胡建刚的朋友请帮忙转告一声.他今年30岁,老家是乐山的,谢谢. | |
| 陈广龙 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 江先金 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 王成玉 | 100 | 0838-6219899,0838-6209120 | 四川 | 绵竹市人民医院 | 转院 | 来自医院的官方数据 | |
| 刘燕 | 42 | 15865457792 | 山东 | 登营市 | 肖晶晶已经和家人联系上了!请大家放心! | |
| 共14页 上一页 第12页 下一页 |