自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张道秀 | 39 | 四川 | 北川东溪乡北果3组 | ![]() |
|||
母志波 | 24 | 四川 | 北川县曲山镇自新村3队 | ![]() |
|||
多吉 | 24 | 四川 | 北川县曲山镇自新村3队 | ![]() |
|||
母亮 | 13 | 四川 | 北川县曲山镇自新村2队 | ![]() |
|||
母广才 | 42 | 四川 | 北川县曲山镇自新村2队 | ![]() |
|||
宋华秀 | 65 | 四川 | 北川县曲山镇自新村2队 | ![]() |
|||
吴清花 | 54 | 四川 | 北川县曲山镇自新村2队 | ![]() |
|||
母广平 | 70 | 四川 | 北川县曲山镇自新村4队 | ![]() |
|||
董玉兰 | 69 | 四川 | 北川县曲山镇自新村4队 | ![]() |
|||
母红 | 13 | 四川 | 北川县曲山镇自新村4队 | ![]() |
|||
席成太 | 63 | 四川 | 北川县擂鼓镇平常村2组 | ![]() |
|||
刘晓英 | 38 | 四川 | 北川县擂鼓镇平常村1组 | ![]() |
|||
席成山 | 44 | 四川 | 北川县擂鼓镇平常村1组 | ![]() |
|||
王宝忠 | 32 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
金永志 | 64 | 四川 | 北川县擂鼓镇山华村5组 | ![]() |
|||
未本碧 | 58 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
蒲顺珍 | 67 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
余堂金 | 69 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
李健 | 24 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村1组 | ![]() |
|||
罗光玉 | 39 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村1组 | ![]() |
|||
赵发全 | 42 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村1组 | ![]() |
|||
赵发双 | 51 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村1组 | ![]() |
|||
王建军 | 26 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
张锐 | 9 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
张凡 | 13 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
樊正碧 | 35 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
张远华 | 36 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
张发军 | 24 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
王关会 | 37 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
席光珍 | 12 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
王志成 | 79 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
周明珍 | 75 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
席光庆 | 16 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
刘泽苏 | 65 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
邓梦婷 | 10 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
王全明 | 60 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
席珍建 | 40 | 四川 | 北川县擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
邓伟 | 12 | 四川 | 北川县邓家乡海光4组 | ![]() |
|||
张静 | 17 | 四川 | 北川县邓家乡海光4组 | ![]() |
|||
邓强 | 19 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
邓玻 | 21 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
王定菊 | 45 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
邓少贵 | 46 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
柳天凤 | 40 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
陈纪飞 | 20 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
陈纪敏 | 22 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
杨先会 | 43 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
白头聪 | 43 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
李倩倩 | 23 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
胡语曦 | 3个月 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
胡青松 | 27 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
白兴术 | 46 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
胡关海 | 53 | 四川 | 安县高川乡甘沟村4组 | ![]() |
|||
谢秀清 | 15 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
谢玉华 | 44 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
苟大红 | 46 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
张远群 | 44 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
陈继文 | 46 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
杜苏琴 | 5 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
苏青碧 | 36 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
张光强 | 37 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
王环宇 | 14 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
陈继芬 | 43 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
陈树毅 | 5 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
王青珍 | 66 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
陈友业 | 68 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
杨云 | 37 | 四川 | 北川擂鼓镇南华3组 | ![]() |
|||
余和伍 | 44 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
王全珍 | 44 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
陈美 | 27 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | ![]() |
|||
陈正兰 | 52 | 四川 | 安县高川甘沟村5组 | ![]() |
|||
陈余兴 | 23 | 四川 | 安县高川甘沟村5组 | ![]() |
|||
林苓 | 21 | 四川 | 安县高川甘沟村9组 | ![]() |
|||
张婷 | 23 | 四川 | 安县高川甘沟村5组 | ![]() |
|||
张诗彤 | 2 | 四川 | 安县高川甘沟村5组 | ![]() |
|||
张清东 | 23 | 四川 | 安县高川甘沟村5组 | ![]() |
|||
张清松 | 30 | 四川 | 安县高川甘沟村5组 | ![]() |
|||
严应芬 | 54 | 四川 | 安县高川甘沟村5组 | ![]() |
|||
张国余 | 56 | 四川 | 安县高川甘沟村5组 | ![]() |
|||
王全猛 | 48 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
金明蓉 | 23 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
王义红 | 3 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
王禄忠 | 30 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
王义琳 | 2 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
陈宪聪 | 22 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
张明秀 | 55 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
李洁会 | 45 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
王全金 | 51 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
谢顺美 | 23 | 四川 | 北川擂鼓镇银定村2组 | ![]() |
|||
李心雨 | 6 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | ![]() |
|||
邓家琼 | 53 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | ![]() |
|||
朱成碧 | 84 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | ![]() |
|||
李显贵 | 55 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
母福林 | 10 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
朱小玲 | 37 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
母洪 | 37 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
邓匡 | 7 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | ![]() |
|||
孙家兰 | 36 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | ![]() |
|||
邓家强 | 38 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | ![]() |
|||
王太碧 | 70 | 四川 | 北川曲山镇沙坝4组 | ![]() |
共174页 上一页 第12页 下一页 |