自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
| 姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张光明 | 72 | 四川 | 北川曲山镇沙坝4组 | |
|||
| 邓胜桥 | 9 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | |
|||
| 张学琼 | 39 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | |
|||
| 邓家兵 | 42 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | |
|||
| 李红 | 38 | 四川 | 北川擂鼓镇五星双流3组 | |
|||
| 董尚琼 | 38 | 四川 | 北川擂鼓镇苏保乡1组 | |
|||
| 董世太 | 65 | 四川 | 北川擂鼓镇五星双流2组 | |
|||
| 李云秀 | 62 | 四川 | 北川擂鼓镇五星双流2组 | |
|||
| 王香儿 | 2 | 四川 | 安县高川乡二郎村1组 | |
|||
| 彭元珍 | 50 | 四川 | 安县高川乡二郎村1组 | |
|||
| 邓建兵 | 56 | 四川 | 安县高川乡二郎村1组 | |
|||
| 白兴东 | 36 | 四川 | 安县高川乡二郎村四组 | |
|||
| 吴少海 | 20 | 四川 | 安县高川乡二郎村1组 | |
|||
| 吴少雄 | 11 | 四川 | 安县高川乡二郎村1组 | |
|||
| 吴姚姚 | 13 | 四川 | 安县高川乡二郎村1组 | |
|||
| 李小平 | 38 | 四川 | 安县高川乡二郎村1组 | |
|||
| 吴国顺 | 38 | 四川 | 安县高川乡二郎村1组 | |
|||
| 罗菊花 | 22 | 四川 | 安县高川乡二郎村5组 | |
|||
| 罗健 | 20 | 四川 | 安县高川乡二郎村5组 | |
|||
| 彭一葶 | 6 | 四川 | 安县高川乡二郎村5组 | |
|||
| 罗敏 | 27 | 四川 | 安县高川乡二郎村7组 | |
|||
| 彭德华 | 28 | 四川 | 安县高川乡二郎村6组 | |
|||
| 彭明国 | 55 | 四川 | 安县高川乡二郎村5组 | |
|||
| 马从秀 | 32 | 四川 | 安县高川乡新桥村一组 | |
|||
| 邓建保 | 51 | 四川 | 安县高川乡新桥村一组 | |
|||
| 马金芝 | 25 | 四川 | 安县高川乡新桥村一组 | |
|||
| 邓元元 | 4 | 四川 | 安县高川乡高川村3组 | |
|||
| 彭明芳 | 42 | 四川 | 安县高川乡新桥一组 | |
|||
| 马从国 | 46 | 四川 | 安县高川乡新桥一组 | |
|||
| 马从兴 | 43 | 四川 | 安县高川乡新桥一组 | |
|||
| 李善会 | 37 | 四川 | 北川曲山镇石椅村一组 | |
|||
| 邓光翠 | 44 | 四川 | 北川曲山镇石椅村一组 | |
|||
| 瞿远琼 | 58 | 四川 | 北川曲山镇石椅村一组 | |
|||
| 王顺友 | 43 | 四川 | 北川擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 王顺兵 | 38 | 四川 | 北川擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 陈银珍 | 70 | 四川 | 北川擂鼓镇大安一组 | |
|||
| 杨明智 | 13 | 四川 | 北川擂鼓镇苏保桥楼二组 | |
|||
| 杨国平 | 77 | 四川 | 北川擂鼓镇苏保桥楼二组 | |
|||
| 王绍安 | 79 | 四川 | 北川擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 王碧珍 | 56 | 四川 | 北川擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 朱敏 | 23 | 四川 | 北川擂鼓镇苏保乡七组 | |
|||
| 张明英 | 43 | 四川 | 北川擂鼓镇苏保乡七组 | |
|||
| 朱尔秀 | 68 | 四川 | 北川羌族擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 王兵 | 13 | 四川 | 北川羌族擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 张远红 | 39 | 四川 | 北川羌族擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 王顺华 | 43 | 四川 | 北川羌族擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 朱祚会 | 43 | 四川 | 北川羌族擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 王晓梅 | 21 | 四川 | 北川羌族擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 王绍明 | 72 | 四川 | 北川羌族擂鼓镇田平四组 | |
|||
| 黄永长 | 72 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 陈兰 | 56 | 四川 | 北川擂鼓胜利九组 | |
|||
| 何忠碧 | 46 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 赵永刚 | 16 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 姚培友 | 66 | 四川 | 北川县曲山镇茅坝街 | |
|||
| 王群芳 | 64 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 王军 | 31 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 王春容 | 24 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 王昌虎 | 22 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 王铭 | 12 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 姜兴凤 | 46 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 张志蓉 | 38 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 王光云 | 51 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 王光国 | 47 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 王光兵 | 38 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 廖永秀 | 68 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 母成树 | 56 | 四川 | 北川曲山镇海元村 | |
|||
| 乔玉兰 | 46 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 余江 | 21 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 刘嘉 | 19 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 王昌平 | 21 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 王春红 | 23 | 四川 | 北川擂鼓银定村一组 | |
|||
| 李志明 | 30 | 四川 | 北川曲山镇海光6组 | |
|||
| 张道友 | 65 | 四川 | 北川通口供销社 | |
|||
| 陈忠会 | 54 | 四川 | 北川通口幸福村5组 | |
|||
| 邓廷碧 | 47 | 四川 | 北川曲山海元1组 | |
|||
| 梁崇光 | 50 | 四川 | 北川曲山海元1组 | |
|||
| 母志新 | 5 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | |
|||
| 朱清华 | 37 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | |
|||
| 母贤富 | 37 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | |
|||
| 邓青林 | 10 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | |
|||
| 王友琼 | 32 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | |
|||
| 邓家乐 | 36 | 四川 | 北川曲山海元村4社 | |
|||
| 斯勤勤 | 19 | 四川 | 北川曲山海元村3社 | |
|||
| 吴奇奇 | 21 | 四川 | 北川曲山海光村2社 | |
|||
| 蒋志蓉 | 43 | 四川 | 北川曲山海光村2社 | |
|||
| 吴开平 | 43 | 四川 | 北川曲山海光村2社 | |
|||
| 蒋志琼 | 51 | 四川 | 北川曲山海光村2社 | |
|||
| 母小东 | 17 | 四川 | 北川曲山镇陈家坝乡樱桃沟村6组 | |
|||
| 文欢 | 10 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | |
|||
| 文森村 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | |
|||
| 文树林 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | |
|||
| 吴兰菊 | 34 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | |
|||
| 文孝富 | 37 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | |
|||
| 母青松 | 14 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | |
|||
| 母常青 | 17 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | |
|||
| 杨启翠 | 54 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | |
|||
| 母飞贤 | 54 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | |
|||
| 斯杨 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海元村3社 | |
|||
| 杨育菊 | 36 | 四川 | 北川曲山镇海元村3社 | |
|||
| 斯贵龙 | 38 | 四川 | 北川曲山镇海元村3社 | |
| 共174页 上一页 第13页 下一页 |