自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文孝富 | 37 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
母青松 | 14 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
母常青 | 17 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
杨启翠 | 54 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
母飞贤 | 54 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
斯杨 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海元村3社 | ![]() |
|||
杨育菊 | 36 | 四川 | 北川曲山镇海元村3社 | ![]() |
|||
斯贵龙 | 38 | 四川 | 北川曲山镇海元村3社 | ![]() |
|||
邓中良 | 61 | 四川 | 北川曲山镇治新村5社 | ![]() |
|||
黄银修 | 58 | 四川 | 北川曲山镇治新村5社 | ![]() |
|||
邓中昆 | 58 | 四川 | 北川曲山镇治新村5社 | ![]() |
|||
王绍芳 | 54 | 四川 | 北川曲山镇治新村5社 | ![]() |
|||
达娃 | 27 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
文孝贵 | 29 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
金朝蓉 | 54 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
文兴宇 | 5 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
林天菊 | 29 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
文孝全 | 31 | 四川 | 北川曲山镇海光村3社 | ![]() |
|||
母海贤 | 55 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
鲜桂珍 | 75 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
母广柱 | 78 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
母军贤 | 51 | 四川 | 北川曲山镇治新村3社 | ![]() |
|||
杨孝清 | 37 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村四社 | ![]() |
|||
母全莹 | 10 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村四社 | ![]() |
|||
母婷婷 | 8 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村四社 | ![]() |
|||
寇海 | 6 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村二社 | ![]() |
|||
寇青松 | 36 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村二社 | ![]() |
|||
寇涛 | 13 | 四川 | 北川曲山镇黄家坝村二社 | ![]() |
|||
母跟贤 | 42 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
母顺莉 | 20 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
马顺珍 | 63 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
李治琼 | 71 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
母广军 | 66 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
张正芬 | 39 | 四川 | 北川曲山镇海光4组 | ![]() |
|||
窦春林 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海光2组 | ![]() |
|||
窦东东 | 8 | 四川 | 北川曲山镇海光2组 | ![]() |
|||
母志清 | 34 | 四川 | 北川曲山镇海光2组 | ![]() |
|||
泉学志 | 35 | 四川 | 北川曲山镇海光2组 | ![]() |
|||
秦美玲 | 12 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
范兴菊 | 35 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
秦兴武 | 41 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
黄廷芬 | 63 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
秦明感 | 68 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
秦兴琼 | 55 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
周丛云 | 55 | 四川 | 北川曲山镇海光1组 | ![]() |
|||
母光琼 | 60 | 四川 | 曲川镇海光二组 | ![]() |
|||
刘飞 | 8 | 四川 | 曲川镇海光二组 | ![]() |
|||
刘驰 | 34 | 四川 | 漩坪乡10村5组 | ![]() |
|||
晏华慧 | 33 | 四川 | 曲山镇海光村二组 | ![]() |
|||
晏华琼 | 38 | 四川 | 曲山镇海光村二组 | ![]() |
|||
母贤会 | 39 | 四川 | 曲山镇海光村二组 | ![]() |
|||
李成兰 | 50 | 四川 | 曲山镇黄家坝村一组 | ![]() |
|||
田飞扬 | 9 | 四川 | 北川曲山镇毛坝村 | ![]() |
|||
母纯 | 18 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
文志琼 | 41 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
母文琴 | 43 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
李玉寒 | 10 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
王青菊 | 30 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
李小军 | 33 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
牛锐琦 | 8个月 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
李洪梅 | 21 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
牛均 | 32 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
陈蓉 | 50 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
母习贤 | 51 | 四川 | 北川曲山镇海光村1组 | ![]() |
|||
龙佩春 | 31 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
龙刚强 | 34 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
尚晓燕 | 32 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
赵家翠 | 53 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
赵家秀 | 58 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
母勇贤 | 41 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
母志圣 | 18 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
杨道书 | 39 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
龙成贵 | 58 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
母广春 | 53 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
母广炳 | 57 | 四川 | 北川县曲山棕树村2组 | ![]() |
|||
刘怡 | 23 | 四川 | 北川县陈家坝大竹村3组 | ![]() |
|||
刘启福 | 49 | 四川 | 北川县陈家坝大竹村3组 | ![]() |
|||
邓进蓉 | 44 | 四川 | 北川曲山镇回龙社区 | ![]() |
|||
杨绍奉 | 43 | 四川 | 北川曲山镇回龙社区 | ![]() |
|||
李卫 | 42 | 四川 | 北川曲山镇回龙社区 | ![]() |
|||
龙金朱 | 1 | 四川 | 北川擂鼓镇胜利村5组 | ![]() |
|||
龙家定 | 6 | 四川 | 北川擂鼓镇胜利村5组 | ![]() |
|||
周时春 | 58 | 四川 | 北川擂鼓镇胜利村5组 | ![]() |
|||
宋华琼 | 57 | 四川 | 北川县城关镇邓家办事处 | ![]() |
|||
邓家祥 | 65 | 四川 | 北川县城关镇邓家办事处 | ![]() |
|||
石英春 | 31 | 四川 | 青白江 | ![]() |
|||
陈世芬 | 61 | 四川 | 曲山镇棕树村一队 | ![]() |
|||
母朋贤 | 61 | 四川 | 曲山镇棕树村一队 | ![]() |
|||
龙成英 | 69 | 四川 | 曲山镇棕树村一队 | ![]() |
|||
母贤惠 | 34 | 四川 | 曲山镇棕树村一队 | ![]() |
|||
龙沛唐 | 37 | 四川 | 曲山镇棕树村一队 | ![]() |
|||
陈世群 | 65 | 四川 | 曲山镇棕树村一队 | ![]() |
|||
孙小蓉 | 31 | 四川 | 青白江 | ![]() |
|||
母贤琼 | 57 | 四川 | 北川县陈家坝大竹村 | ![]() |
|||
孙正菊 | 39 | 四川 | 北川县曲山镇云里三组 | ![]() |
|||
母永贤 | 41 | 四川 | 北川县曲山镇云里三组 | ![]() |
|||
王春惠 | 32 | 四川 | 北川县曲山镇云里三组 | ![]() |
|||
母琳 | 8 | 四川 | 北川县曲山镇云里三组 | ![]() |
|||
母奎贤 | 35 | 四川 | 北川县曲山镇云里三组 | ![]() |
|||
孙豪 | 11 | 四川 | 北川县曲山镇云里三组 | ![]() |
共174页 上一页 第38页 下一页 |