自地震发生以来,还有很多灾区的朋友与外界失去联系。
您在灾区有没有亲人、朋友,还没有联系上?
身在灾区的你是否想向外地的亲友报个平安?
CCTV-新闻频道、CCTV-2《经济半小时》与央视网开通热线010-88046969为您服务,请留下您的信息......
手机央视网(wap.cctv.com )同步推出 “手机寻亲”。在手机地址栏输入wap.cctv.com,登录手机央视网,点击首页“手机寻亲”,进入手机留言>>
震区寻亲呼应中心
目前四川绵阳地区已登记的部分获救受灾群众信息,供广大寻亲者查询
姓名 | 年龄 | 电话 | 省份 | 地址 | 单位 | 留言 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傅光菊 | 32 | 四川 | 北川县曲山镇云里三组 | ![]() |
|||
孙正强 | 35 | 四川 | 北川县曲山镇云里三组 | ![]() |
|||
张馨予 | 18 | 四川 | 北川县县城实验高中学生 | ![]() |
|||
母志昂 | 16 | 四川 | 绵阳职中学生 | ![]() |
|||
母勇 | 38 | 四川 | 北川县陈家坝街道 | ![]() |
|||
母贤碧 | 48 | 四川 | 北川县陈家坝坝子楼3组 | ![]() |
|||
母贤清 | 46 | 四川 | 北川县委住宿楼 | ![]() |
|||
杨育会 | 79 | 四川 | 北川县委住宿楼退休 | ![]() |
|||
母广源 | 79 | 四川 | 北川县委住宿楼退休 | ![]() |
|||
欧登素 | 54 | 四川 | 北川县曲山镇治新村3组 | ![]() |
|||
母广成 | 62 | 四川 | 北川县曲山镇治新村3组 | ![]() |
|||
徐新庭 | 61 | 四川 | 北川县曲山镇海光村4组 | ![]() |
|||
付明翠 | 61 | 四川 | 北川县曲山镇海光村4组 | ![]() |
|||
徐国泰 | 34 | 四川 | 北川县曲山镇海光村4组 | ![]() |
|||
付蓉蓉 | 32 | 四川 | 北川县曲山镇海光村4组 | ![]() |
|||
叩蓉 | 39 | 四川 | 北川县曲山镇海光村4组 | ![]() |
|||
邓家双 | 39 | 四川 | 北川县曲山镇海光村4组 | ![]() |
|||
金建荣 | 10 | 四川 | 北川县曲山镇海光村4组 | ![]() |
|||
李龙会 | 43 | 四川 | 北川县曲山镇海光村4组 | ![]() |
|||
张波 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海光村4组 | ![]() |
|||
宋益林 | 13 | 四川 | 北川曲山镇海光村4组 | ![]() |
|||
邓家富 | 60 | 四川 | 北川县曲山镇海光村四组 | ![]() |
|||
母志钢 | 4 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村3组 | ![]() |
|||
母志蕊 | 10 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村3组 | ![]() |
|||
邓胜艳 | 34 | 四川 | 北川县曲山镇黄家坝村3组 | ![]() |
|||
王键 | 15 | 四川 | 北川县漩坪乡石龙村一组 | ![]() |
|||
任兴菊 | 38 | 四川 | 北川县漩坪乡石龙村一组 | ![]() |
|||
邓家发 | 44 | 四川 | 北川县曲山镇海光村6组 | ![]() |
|||
薛天秀 | 40 | 四川 | 北川县曲山镇海光村6组 | ![]() |
|||
杨成国 | 35 | 四川 | 北川县漩坪乡石龙村一组 | ![]() |
|||
杨薛 | 11 | 四川 | 北川县漩坪乡石龙村一组 | ![]() |
|||
薛辉 | 35 | 四川 | 北川县漩坪乡石龙村一组 | ![]() |
|||
王雪玲 | 8 | 四川 | 北川县陈家坝太和村四组 | ![]() |
|||
林仁超 | 12 | 四川 | 北川县漩坪乡场镇 | ![]() |
|||
高长红 | 38 | 四川 | 北川县漩坪乡场镇 | ![]() |
|||
肖代明 | 66 | 四川 | 北川县公安局(新区) | ![]() |
|||
肖文茜 | 13 | 四川 | 北川县公安局 | ![]() |
|||
唐国虎 | 11 | 四川 | 北川县擂鼓镇建新村5组 | ![]() |
|||
肖兴翠 | 36 | 四川 | 北川县擂鼓镇建新村5组 | ![]() |
|||
鲁全海 | 10 | 四川 | 北川县邓家乡海峰村3组 | ![]() |
|||
鲁全陈 | 10 | 四川 | 北川县邓家乡海峰村3组 | ![]() |
|||
陈定凤 | 40 | 四川 | 北川县邓家乡海峰村3组 | ![]() |
|||
鲁志伯 | 40 | 四川 | 北川县邓家乡海峰村3组 | ![]() |
|||
范兵 | 40 | 四川 | 北川县确山镇兴街4组 | ![]() |
|||
文林富 | 4 | 四川 | 北川县邓家乡海光村3组 | ![]() |
|||
文皎皎 | 13 | 四川 | 北川县邓家乡海光村3组 | ![]() |
|||
董绍田 | 40 | 四川 | 北川县邓家乡海光村3组 | ![]() |
|||
文孝明 | 38 | 四川 | 北川县邓家乡海光村3组 | ![]() |
|||
李定华 | 39 | 四川 | 北川县确山镇柏果村3组 | ![]() |
|||
李顺富 | 70 | 四川 | 北川县确山镇柏果村3组 | ![]() |
|||
李定全 | 39 | 四川 | 北川县确山镇柏果村3组 | ![]() |
|||
李玉林 | 17 | 四川 | 北川县确山镇柏果村3组 | ![]() |
|||
赵正翠 | 36 | 四川 | 北川县确山镇柏果村3组 | ![]() |
|||
李定才 | 45 | 四川 | 北川县确山镇柏果村3组 | ![]() |
|||
王琳红 | 21 | 四川 | 北川县确山镇柏果村3组 | ![]() |
|||
李定兰 | 44 | 四川 | 北川县确山镇柏果村3组 | ![]() |
|||
杨德秀 | 54 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
张观 | 11 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
张志详 | 3 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
张斌 | 34 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
杨倩 | 19 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
赵德容 | 37 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
杨建 | 13 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
马言芬 | 57 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
杨进琼 | 57 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
李刚 | 24 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
吴红碧 | 50 | 四川 | 北川邓家乡黄家坝村4组 | ![]() |
|||
刘琴 | 18 | 四川 | 北川小坝乡供电所 | ![]() |
|||
王富会 | 42 | 四川 | 北川洗平乡供电所 | ![]() |
|||
李曼 | 21 | 四川 | 北川龙王电力公司 | ![]() |
|||
马国军 | 33 | 四川 | 北川邓家乡王家坝村4组 | ![]() |
|||
马柴寒 | 0.6 | 四川 | 北川邓家乡王家坝村4组 | ![]() |
|||
张寿会 | 39 | 四川 | 北川邓家乡王家坝村4组 | ![]() |
|||
宋瑞树 | 4 | 四川 | 曲川镇海光村二组 | ![]() |
|||
宋瑞成 | 9 | 四川 | 曲川镇海光村二组 | ![]() |
|||
廖宣 | 30 | 四川 | 曲川镇海光村二组 | ![]() |
|||
斯民农 | 43 | 四川 | 曲川镇海光村二组 | ![]() |
|||
仲维美 | 41 | 四川 | 曲川镇海园村三组 | ![]() |
|||
晏朝云 | 59 | 四川 | 曲川镇海光村二组 | ![]() |
|||
王廷容 | 41 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
徐波 | 17 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
蒋瑞 | 10 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
叩琼会 | 42 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
张天华 | 45 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
李昌银 | 33 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
李蓉 | 8 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
母成右 | 61 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
李明福 | 65 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
张兴周 | 33 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
苟玉会 | 55 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
张天金 | 55 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
曹康 | 12 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
曹福军 | 42 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
李昌琼 | 40 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
董涛 | 12 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
董琪 | 13 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
母建英 | 36 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
董绍兵 | 38 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
徐蓉 | 41 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
|||
董绍军 | 41 | 四川 | 北川邓家海光村4组 | ![]() |
共174页 上一页 第39页 下一页 |